Stromaggregat Leistung bis 9 kVA
TRAGBARE STROMERZEUGERFür Privaten und industriellen Bedarf Typenbezeichnung: RV Kraftstoff: Benzin |
|
Spannungs- und Frequenztoleranz Die Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 8528 T.8. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Benzinmotoren Briggs & Stratton VANGUARD Diese Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. Die Motoren mit 2 Zylinder haben lange Lebensdauer und sind sehr Zuverlässig und sparsam im Kraftstoffverbrauch, dadurch erreichen sie deutlich geringe Abgasemissionen. Die Motoren verfügen über automatische Abschaltung bei niedrigem Öldruck. Sicherheit RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Tragbarer Stromerzeuger RH 9000 E
Model | Einheit | RH 9000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717155 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 9,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,2 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 22,6 / 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 130 |
Abmessungen | mm | 840 x 673 x 610 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 70 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 9540 ER
MIT AUTOMATISCHER SPANNUNGSREGLER
Model | Einheit | RH 9540 ER |
---|---|---|
Bestellnummer | 717157 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA/kW | 9,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA/kW | 6,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 26,0 / 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 145 |
Abmessungen | mm | 840 x 673 x 610 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 9540 AE
Model | Einheit | RH 9540 AE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717158 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA/kW | 9,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA/kW | 6,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 26,0 / 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 145 |
Abmessungen | mm | 840 x 673 x 610 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 9000 E
Model | Einheit | RV 9000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717021 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 9,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,2 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 22,6 / 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 16 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 9,5 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 4,9 |
Gewicht | kg | 133 |
Abmessungen | mm | 830 x 677 x 615 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 9540 ER
MIT AUTOMATISCHER SPANNUNGSREGLER
Model | Einheit | RV 9540 ER |
---|---|---|
Bestellnummer | 717029 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA/kW | 9,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA/kW | 6,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 26,0 / 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B & S 21 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 145 |
Abmessungen | mm | 830 x 677 x 615 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |