Mitsubishi
Mitsubishi bietet seit über 100 Jahren Produkte an, die nach strengsten Standards in der Motorenbauindustrie entwickelt und hergestellt werden. Hochwertige Materialien sind in jedem Entwicklungsschritt mit einbezogen um die maximale Leistung zu gewährleisten. RID Generatoren mit Mitsubishi Motoren sind so konzipiert um 24 Stunden, an 7 Tagen pro Woche, eine optimale Leistung zu gewährleisten. Mit Mitsubishi ist Ihnen ein zuverlässiges Produkt mit einer konsequenten Leistung garantiert. Kraftvoll, aber trotzdem so leise wie möglich. Eins der Ziele von Mitsubishi ist es durch Forschung und Entwicklung die Laufzeit Ihrer Motoren zu erhöhen und gleichzeitig die Umweltnormen einzuhalten. Durch das Einhalten aktueller und zukünftiger Abgasvorschriften ist es durchaus möglich für die Motorenhersteller somit die Umwelt zu schützen. Als langfristige Lösung für dessen Energiebedarf, unterstützt Mitsubishi-Technologie die menschliche Tätigkeit mit der Philosophie “EcoSilent Motor” jetzt und in der Zukunft. Durch einen wirtschaftlichen Verbrauch der Mitsubishi Motoren steigert sich der Wert unseres Produktes. Mitsubishi Motors unterstützt den Betrieb für den Endverbraucher seid Jahren. In Verbindung mit dem von Mitsubishi hergestellter weltweit erstklassiger Turbolader-Technologie, kann dies zu Einsparungen von finanziellen und ökologischen Ressourcen führen. |
Diesel Stromerzeuger RID 1000 E-SERIES
Model | Einheit | RID 1000 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713176 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1000 / 800 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1440 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2000x2400 |
Gewicht | kg | 9230 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12H-PTA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 37,11 |
Motorleistung | kW | 890 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 200 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 216,7 / 166,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1000 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 1000 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713177 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1000 / 800 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1440 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 11900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12H-PTA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 37,11 |
Motorleistung | kW | 890 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 200 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 216,7 / 166,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
GSM modem | 729300 |
IP modem | 729319 |
Diesel Stromerzeuger RID 1300 E-SERIES
Model | Einheit | RID 1300 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713178 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728323 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1300 / 1040 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1875 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2100x2400 |
Gewicht | kg | 11000 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1110 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 261,3 / 201,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1300 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 1300 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713179 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728323 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1300 / 1040 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1875 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6100x2700x2900 |
Gewicht | kg | 12900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 62 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1110 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 261,3 / 201,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1400 E-SERIES
Model | Einheit | RID 1400 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713180 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728327 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1400 / 1120 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2020 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2100x2400 |
Gewicht | kg | 11200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1195 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 280,0 / 211,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1400 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 1400 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713181 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728327 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1400 / 1120 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2020 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 8000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 13900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 62 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1195 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 280,0 / 211,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1500 E-SERIES
Model | Einheit | RID 1500 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713182 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728327 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1500 / 1200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2165 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 5300x2100x2600 |
Gewicht | kg | 11900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTAA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1277 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 308,9 / 231,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1500 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 1500 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713183 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728327 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1500 / 1200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2165 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 8000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 14200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 63 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTAA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1277 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 308,9 / 231,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1700 E-SERIES
Model | Einheit | RID 1700 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713599 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728327 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1500 / 1200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2450 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 5060x2260x2790 |
Gewicht | kg | 14450 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S16R-PTA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 65,37 |
Motorleistung | kW | 1480 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 230 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 375 / 260 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 2000 E-SERIES
Model | Einheit | RID 2000 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713298 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728328 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 2000 / 1600 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2890 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6170x2200x2700 |
Gewicht | kg | 13900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | 2000 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S16R-PTAA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 65,37 |
Motorleistung | kW | 1895 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 230 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 402 / 307 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 2000 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 2000 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713299 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728328 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 2000 / 1600 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2890 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 12192x2438x2591 |
Gewicht | kg | 19500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 62 |
Tankinhalt | l | 2000 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S16R-PTAA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 65,37 |
Motorleistung | kW | 1895 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 230 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 402 / 307 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 10 E-SERIES S RENTAL (STAGE 5)
Model | Einheit | RID 10 E-SERIES S RENTAL (STAGE 5) |
---|---|---|
Version | schallgedämmt (rental) | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712238 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | - | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 10 / 8 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 14,4 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2020x980x1635 |
Gewicht | kg | 695 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 170 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S3L2 |
Drehzahlbereich | U min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 1,3 |
Motorleistung | kW | 9,9 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 4,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 3,1 / 2,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 715000 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
Batterieladegerät | 733339 |
RID LTE Modem | auf Anfrage |
RID-Überspannungsschutz | 734033 |
Diesel Stromerzeuger RID 10 E-SERIES
Model | Einheit | RID 10 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713626 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713628 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728301 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 10 / 8 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 14,4 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1500x752x1150 |
Gewicht | kg | 390 |
Geräuschpegel | dB(A) | 81 |
Tankinhalt | l | 150 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S3L2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 1,3 |
Motorleistung | kW | 9,9 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 4,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 3,1 / 2,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 715000 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 10 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 10 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713627 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713629 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728301 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 10 / 8 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 14,4 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1500x782x1246 |
Gewicht | kg | 505 |
Geräuschpegel | dB(A) | 62 |
Tankinhalt | l | 150 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S3L2 |
Drehzahlbereich | U min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 1,3 |
Motorleistung | kW | 9,9 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 4,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 3,1 / 2,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 715000 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 15 E-SERIES S RENTAL (STAGE 5)
Model | Einheit | RID 15 E-SERIES S RENTAL (STAGE 5) |
---|---|---|
Version | schallgedämmt (rental) | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713639 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | - | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 15 / 12 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Gewicht | kg | 745 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Abmessungen | mm | 2020x980x1635 |
Tankinhalt | l | 170 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S4L2 |
Drehzahlbereich | U min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser+ Luft | |
Hubraum | l | 1,8 |
Motorleistung | kW | 14,5 |
Starter | V | 12 |
Öl empfohlen | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 4,4 / 3,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 715000 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
Batterieladegerät | 733339 |
RID LTE Modem | auf Anfrage |
RID-Überspannungsschutz | 734033 |
Diesel Stromerzeuger RID 15 E-SERIES
Model | Einheit | RID 15 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713636 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713637 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728301 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 15 / 12 |
Max. Gesamtstrom (cos = 0,8) | A | 21,7 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Gewicht | kg | 420 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Abmessungen | mm | 1500x752x1150 |
Tankinhalt | l | 150 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S4L2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 1,8 |
Motorleistung | kW | 14,5 |
Starter | V | 12 |
Öl | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 4,4 / 3,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 715000 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 15 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 15 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713638 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713639 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728301 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 15 / 12 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Gewicht | kg | 590 |
Geräuschpegel | dB(A) | 63 |
Abmessungen | mm | 1500x782x1246 |
Tankinhalt | l | 150 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S4L2 |
Drehzahlbereich | U min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser+ Luft | |
Hubraum | l | 1,8 |
Motorleistung | kW | 14,5 |
Starter | V | 12 |
Öl empfohlen | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 4,4 / 3,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 715000 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 20 E-SERIES S RENTAL (STAGE 5)
Model | Einheit | RID 20 E-SERIES S RENTAL (STAGE 5) |
---|---|---|
Version | schallgedämmt (rental) | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712240 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | - | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 19 / 15 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 27,5 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Gewicht | kg | 785 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Abmessungen | mm | 2020x980x1635 |
Tankinhalt | l | 170 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S4L2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 2,5 |
Motorleistung | kW | 20,3 |
Starter | V | 12 |
Öl | RID 15W40 / RID 10W40 | |
