Tragbare Stromerzeuger
Inverter Stromerzeuger RCS 3001 I
Model | Einheit | RCS 3001 I |
---|---|---|
Bestellnummer | 717971 | |
Generator-Typ | inverter | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | SH150B | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 800-3600 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | l | SAE 5W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 0,3 |
Motorleistung | kW | 3,3 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,0 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,7 |
Gewicht | kg | 23 |
Abmessungen | mm | 545 x 350 x 495 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 65 |
Vorteile | DC 12V 8A; USB-Ladeanschluss 5V 1,5A |
Tragbarer Stromerzeuger RYS 5001 DE
Model | Einheit | RYS 5001 DE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717957 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 5 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21,7 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Yanmar L100 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Diesel | |
Öl empfohlen | l | SAE 5W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 1,6 |
Motorleistung | kW | 6,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,1 |
Gewicht | kg | 195 |
Abmessungen | mm | 947 x 550 x 924 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71,3 |
Tragbarer Diesel Stromerzeuger RY 5001 D
Model | Einheit | RY 5001 D |
---|---|---|
Bestellnummer | auf Anfrage | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 6 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 26 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Yanmar L100 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Diesel | |
Öl empfohlen | l | SAE 5W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 1,6 |
Motorleistung | kW | 6,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,1 |
Gewicht | kg | 85 |
Abmessungen | mm | 775 x 570 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 85 |
Tragbarer Diesel Stromerzeuger RY 5001 DE
Model | Einheit | RY 5001 DE |
---|---|---|
Bestellnummer | auf Anfrage | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 6 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 26 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Yanmar L100 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Diesel | |
Öl empfohlen | l | SAE 5W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 1,6 |
Motorleistung | kW | 6,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,1 |
Gewicht | kg | 95 |
Abmessungen | mm | 775 x 570 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 85 |
Tragbarer Diesel Stromerzeuger RY 6000 D
Model | Einheit | RY 6000 D |
---|---|---|
Bestellnummer | auf Anfrage | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | 5,5 | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,6 |
Spannung (1~) / (3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) / (3~) | A | 16 / 7,9 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Yanmar L100 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Diesel | |
Öl empfohlen | l | SAE 5W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 1,6 |
Motorleistung | kW | 6,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,1 |
Gewicht | kg | 87 |
Abmessungen | mm | 775 x 570 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 85 |
Tragbarer Diesel Stromerzeuger RY 6000 DE
Model | Einheit | RY 6000 DE |
---|---|---|
Bestellnummer | auf Anfrage | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | 5,5 | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,6 |
Spannung (1~) / (3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) / (3~) | A | 16 / 7,9 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Yanmar L100 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Diesel | |
Öl empfohlen | l | SAE 5W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 1,6 |
Motorleistung | kW | 6,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,1 |
Gewicht | kg | 97 |
Abmessungen | mm | 775 x 570 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 85 |
Tragbarer Diesel Stromerzeuger RZ 10001 DE
Model | Einheit | RZ 10001 DE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717099 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 10 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 43,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | HATZ 1D81S | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Diesel | |
Öl | SAE 5W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 10,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 10 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,5 |
Gewicht | kg | 200 |
Abmessungen | mm | 890 x 664 x 728 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 99 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 10001 E
Model | Einheit | RH 10001 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717160 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 10,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 43,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 134 |
Abmessungen | mm | 840 x 673 x 610 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 10000 E
Model | Einheit | RH 10000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717161 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 10,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,8 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 25,1 / 14,4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 136 |
Abmessungen | mm | 840 x 673 x 610 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 10541 ER
MIT AUTOMATISCHER SPANNUNGSREGLER
Model | Einheit | RH 10541 ER |
---|---|---|
Bestellnummer | 717162 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 10,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 43,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 134 |
Abmessungen | mm | 840 x 673 x 610 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 10001 E
Model | Einheit | RV 10001 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717023 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 10,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 43,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 21 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 6,7 |
Gewicht | kg | 135 |
Abmessungen | mm | 830 x 677 x 615 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 10000 E
Model | Einheit | RV 10000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717025 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 10,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,8 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 25,1 / 14,4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 21 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 6,7 |
Gewicht | kg | 137 |
Abmessungen | mm | 830 x 677 x 615 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 10541 ER
MIT AUTOMATISCHER SPANNUNGSREGLER
Model | Einheit | RV 10541 ER |
---|---|---|
Bestellnummer | 717024 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 10,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 43,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 21 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 145 |
Abmessungen | mm | 830 x 677 x 615 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 12001 E
Model | Einheit | RH 12001 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717170 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 12,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 52,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-30 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 131 |
Abmessungen | mm | 840 x 673 x 610 |
Schalldruckpegel | db (A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 12001 E
Model | Einheit | RV 12001 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717027 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 12,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 52,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 21 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-30 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 6,7 |
Gewicht | kg | 133 |
Abmessungen | mm | 830 x 677 x 615 |
Schalldruckpegel | db (A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 13000 E
Model | Einheit | RV 13000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717026 | |
Generator-Typ | Synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 13,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7,4 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 32,0 / 19,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 21 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 6,7 |
Gewicht | kg | 130 |
Abmessungen | mm | 848 x 649 x 620 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 13540 ER
MIT AUTOMATISCHER SPANNUNGSREGLER
Model | Einheit | RV 13540 ER |
---|---|---|
Bestellnummer | 717030 | |
Generator-Typ | Synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA/kW | 13,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA/kW | 7,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 / 18,8 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B & S 21 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 147 |
Abmessungen | mm | 853 x 649 x 620 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 15000 E
Model | Einheit | RV 15000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717028 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 15,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 7,4 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 32,0 / 23,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 23 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,5 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 6,7 |
Gewicht | kg | 140 |
Abmessungen | mm | 830 x 677 x 615 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 15540 ER
MIT AUTOMATISCHER SPANNUNGSREGLER
Model | Einheit | RV 15540 ER |
---|---|---|
Bestellnummer | 717032 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 15,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 8,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 34,8 / 21,7 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B & S Vanguard 386447 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,5 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 5,2 |
Gewicht | kg | 155 |
Abmessungen | mm | 830 x 677 x 615 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 3001
Model | Einheit | RH 3001 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717100 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX200 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | l | SAE 15W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 0,6 |
Motorleistung | kW | 3,3 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 3,1 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,41 |
Gewicht | kg | 35 |
Abmessungen | mm | 605 x 410 x 450 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 3541 A
Model | Einheit | RH 3541 A |
---|---|---|
Bestellnummer | 717101 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 2,8 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 12,2 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX200 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | l | SAE 15W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 0,6 |
Motorleistung | kW | 3,3 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 3,1 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,79 |
Gewicht | kg | 34 |
Abmessungen | mm | 605 x 410 x 450 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 67 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 3001
Model | Einheit | RS 3001 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717000 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 2,8 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 12,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 163 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | l | SAE 15W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 0,6 |
Motorleistung | kW | 4,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 3,2 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,79 |
Gewicht | kg | 38 |
Abmessungen | mm | 605 x 410 x 450 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 3541 A
Model | Einheit | RS 3541 A |
---|---|---|
Bestellnummer | 717066 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 2,8 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 12,2 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 163 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | l | SAE 15W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 0,6 |
Motorleistung | kW | 4,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 3,2 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,79 |
Gewicht | kg | 42 |
Abmessungen | mm | 605 x 410 x 450 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 3001 P
Model | Einheit | RS 3001 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717067 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 163 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | l | SAE 15W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 0,6 |
Motorleistung | kW | 4,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 10 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,79 |
Gewicht | kg | 44 |
Abmessungen | mm | 613 x 450 x 500 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 4541 PA
Model | Einheit | RH 4541 PA |
---|---|---|
Bestellnummer | 717105 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 19,5 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 73 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 4541 PAE
Model | Einheit | RH 4541 PAE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717106 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 19,5 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 80 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 4540 PA
Model | Einheit | RH 4540 PA |
---|---|---|
Bestellnummer | 717107 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 4,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 3,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 15,2 / 6,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 73 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 4540 PAE
Model | Einheit | RH 4540 PAE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717108 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 4,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 3,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 15,2 / 6,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 80 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 4541 PA
Model | Einheit | RS 4541 PA |
---|---|---|
Bestellnummer | 717068 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 19,5 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 6,7 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 75 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 4541 PAE
Model | Einheit | RS 4541 PAE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717069 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | - |
