Stromaggregat Leistung bis 7 kVA
TRAGBARE STROMERZEUGERFür Privaten und industriellen Bedarf Typenbezeichnung: RS Kraftstoff: Benzin |
|
Spannungs- und Frequenztoleranz Die Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 8528 T.8. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Benzinmotoren Briggs & Stratton Diese Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. Die Motoren mit 2 Zylinder haben lange Lebensdauer und sind sehr Zuverlässig und sparsam im Kraftstoffverbrauch, dadurch erreichen sie deutlich geringe Abgasemissionen. Die Motoren verfügen über automatische Abschaltung bei niedrigem Öldruck. Sicherheit RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7540 PER
Model | Einheit | RS 7540 PER |
---|---|---|
Bestellnummer | 717078 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 6,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 5,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 21,7 / 9,4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 15 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 105 |
Abmessungen | mm | 770 x 565 x 593 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 7001
Model | Einheit | RH 7001 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717120 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,1 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 74 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 70 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 7001 E
Model | Einheit | RH 7001 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717121 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,1 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 83 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 70 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 7000
Model | Einheit | RH 7000 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717122 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,1 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 72 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 70 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 7000 E
Model | Einheit | RH 7000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717123 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,1 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 81 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 70 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 7001 P
Model | Einheit | RH 7001 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717130 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 96 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dBA | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 7001 PE
Model | Einheit | RH 7001 PE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717131 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 104 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dBA | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 7000 P
Model | Einheit | RH 7000 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717128 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 95 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dBA | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 7000 PE
Model | Einheit | RH 7000 PE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717129 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 103 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dBA | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7001
Model | Einheit | RS 7001 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717005 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 80 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7001 E
Model | Einheit | RS 7001 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717006 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 91 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7000
Model | Einheit | RS 7000 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717007 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 74 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7000 E
Model | Einheit | RS 7000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717010 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 85 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7001 P
Model | Einheit | RS 7001 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717050 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 96 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7001 PE
Model | Einheit | RS 7001 PE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717051 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 104 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7000 P
Model | Einheit | RS 7000 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717055 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 95 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7000 PE
Model | Einheit | RS 7000 PE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717056 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 103 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |