Leistung 1000 - 2000 kVA
Diesel Stromerzeuger | |
Für industriellen Bedarf Leistung: 1000 - 2000 kVA Typenbezeichnung: RID Kraftstoff: Diesel |
|
SPANNUNGS- und Frequenztoleranz Unsere Diesel Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 9001:2008. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Dieselmotoren Diesel Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. SICHERHEIT RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Diesel Stromerzeuger RID 1000 E-SERIES
Model | Einheit | RID 1000 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713176 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1000 / 800 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1440 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2000x2400 |
Gewicht | kg | 9230 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12H-PTA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 37,11 |
Motorleistung | kW | 890 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 200 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 216,7 / 166,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1000 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 1000 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713177 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1000 / 800 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1440 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 11900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12H-PTA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 37,11 |
Motorleistung | kW | 890 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 200 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 216,7 / 166,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
GSM modem | 729300 |
IP modem | 729319 |
Diesel Stromerzeuger RID 1300 E-SERIES
Model | Einheit | RID 1300 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713178 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728323 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1300 / 1040 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1875 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2100x2400 |
Gewicht | kg | 11000 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1110 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 261,3 / 201,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1300 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 1300 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713179 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728323 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1300 / 1040 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1875 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6100x2700x2900 |
Gewicht | kg | 12900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 62 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1110 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 261,3 / 201,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1400 E-SERIES
Model | Einheit | RID 1400 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713180 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728327 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1400 / 1120 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2020 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2100x2400 |
Gewicht | kg | 11200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1195 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 280,0 / 211,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1400 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 1400 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713181 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728327 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1400 / 1120 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2020 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 8000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 13900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 62 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1195 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 280,0 / 211,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1500 E-SERIES
Model | Einheit | RID 1500 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713182 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728327 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1500 / 1200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2165 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 5300x2100x2600 |
Gewicht | kg | 11900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTAA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1277 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 308,9 / 231,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1500 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 1500 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713183 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728327 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1500 / 1200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2165 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 8000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 14200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 63 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12R-PTAA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 49,03 |
Motorleistung | kW | 1277 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 180 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 308,9 / 231,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1700 E-SERIES
Model | Einheit | RID 1700 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713599 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728327 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1500 / 1200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2450 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 5060x2260x2790 |
Gewicht | kg | 14450 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S16R-PTA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 65,37 |
Motorleistung | kW | 1480 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 230 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 375 / 260 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 2000 E-SERIES
Model | Einheit | RID 2000 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713298 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728328 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 2000 / 1600 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2890 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6170x2200x2700 |
Gewicht | kg | 13900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | 2000 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S16R-PTAA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 65,37 |
Motorleistung | kW | 1895 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 230 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 402 / 307 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 2000 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 2000 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713299 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728328 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 2000 / 1600 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 2890 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 12192x2438x2591 |
Gewicht | kg | 19500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 62 |
Tankinhalt | l | 2000 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S16R-PTAA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 65,37 |
Motorleistung | kW | 1895 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 230 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 402 / 307 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | 718010 / 714050 |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |