Leistung 900 - 1000 kVA
DIESEL STROMERZEUGER Für industriellen Bedarf Leistung: 900 - 1000 kVA |
|
SPANNUNGS- UND FREQUENZTOLERANZ Unsere Diesel Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 9001:2008. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. DIESELMOTOREN Diesel Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. SICHERHEIT RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Diesel Stromerzeuger RID 900 G-SERIES
Model | Einheit | RID 900 G-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713516 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 900 / 720 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1300 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2000x2200 |
Gewicht | kg | 7500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 100 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 16V 2000 G25F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 31,84 |
Motorleistung | kW | 810 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 99 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 190,9 / 143,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 900 G-SERIES S
Model | Einheit | RID 900 G-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713517 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 900 / 720 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1300 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 10200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 16V 2000 G25F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 31,84 |
Motorleistung | kW | 810 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 99 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 190,9 / 143,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1000 G-SERIES
Model | Einheit | RID 1000 G-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713518 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1000 / 800 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1445 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2000x2200 |
Gewicht | kg | 7500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 100 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 16V 2000 G65F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 31,84 |
Motorleistung | kW | 890 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 99 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 212,9 / 155,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1000 G-SERIES S
Model | Einheit | RID 1000 G-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713519 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1000 / 800 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1445 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 10200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 16V 2000 G65F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 31,84 |
Motorleistung | kW | 890 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 99 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 212,9 / 155,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |