Leistung 200 - 270 kVA
Diesel Stromerzeuger | |
Für industriellen Bedarf Leistung: 200 - 270 kVA Typenbezeichnung: RID Kraftstoff: Diesel |
|
SPANNUNGS- und Frequenztoleranz Die Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 9001:2008. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Dieselmotoren Diesel Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. SICHERHEIT RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Diesel Stromerzeuger RID 200 B-SERIES
Model | Einheit | RID 200 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713708 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 200 / 160 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 289 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2540x1050x1845 |
Gewicht | kg | 2030 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 500 |
Motor-Typ | DOOSAN | P086TI |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 177 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 35,4 / 26,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715105 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754026 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 200 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 200 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713710 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 718317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 200 / 160 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 289 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DOOSAN | P086TI |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 177 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 35,4 / 26,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715105 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754026 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 270 B-SERIES
Model | Einheit | RID 270 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713746 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 270 / 216 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 390 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2600x1200x1940 |
Gewicht | kg | 2150 |
Geräuschpegel | dB(A) | 86 |
Tankinhalt | l | 500 |
Motor-Typ | DOOSAN | P126TI |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 11,05 |
Motorleistung | kW | 241 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 23 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 58,1 / 43,6 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715113 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754036 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 270 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 270 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713747 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 270 / 216 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 390 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2700 |
Geräuschpegel | dB(A) | 70 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DOOSAN | P126TI |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 11,05 |
Motorleistung | kW | 241 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 23 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 58,1 / 43,6 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715113 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754036 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |