Leistung 200 - 250 kVA
Diesel Stromerzeuger | |
Für industriellen Bedarf Leistung: 200 - 250 kVA Typenbezeichnung: RID Kraftstoff: Diesel |
|
SPANNUNGS- und Frequenztoleranz Die Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 9001:2008. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Dieselmotoren Diesel Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. SICHERHEIT RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Diesel Stromerzeuger RID 200 S-SERIES
Model | Einheit | RID 200 S-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713363 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 200 / 160 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 289 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2500x1050x1830 |
Gewicht | kg | 2070 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | BF6M1013FC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 7,2 |
Motorleistung | kW | 183 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 20 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 46,5 / 34,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715074 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754020 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 200 S-SERIES S
Model | Einheit | RID 200 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713364 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 200 / 160 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 289 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | BF6M1013FC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 7,2 |
Motorleistung | kW | 183 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 20 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 46,5 / 34,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715074 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754020 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 250 S-SERIES
Model | Einheit | RID 250 S-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713371 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 250 / 200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 361 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2500x1050x1830 |
Gewicht | kg | 2120 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | TCD2013L64V |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 7,1 |
Motorleistung | kW | 227 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 24 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 54,4 / 43,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715074 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 752022 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 250 S-SERIES S
Model | Einheit | RID 250 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713372 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 250 / 200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 361 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2700 |
Geräuschpegel | dB(A) | 70 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | TCD2013 L6 4V |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 7,1 |
Motorleistung | kW | 227 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 24 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 54,4 / 43,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715074 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 752022 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |