Leistung 670 - 900 kVA
Diesel Stromerzeuger | |
Für industriellen Bedarf Leistung: 670 - 900 kVA Typenbezeichnung: RID Kraftstoff: Diesel |
|
SPANNUNGS- und Frequenztoleranz Unsere Diesel Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 9001:2008. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Dieselmotoren Diesel Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. SICHERHEIT RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Diesel Stromerzeuger RID 670 B-SERIES
Model | Einheit | RID 670 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713740 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 670 / 536 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 968 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4100x1800x2100 |
Gewicht | kg | 6100 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222LB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,93 |
Motorleistung | kW | 604 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 147,1 / 109,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 670 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 670 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713741 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 670 / 536 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 968 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4400x2140x2549 |
Gewicht | kg | 7400 |
Geräuschpegel | dB(A) | 73 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222LB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,93 |
Motorleistung | kW | 604 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 147,1 / 109,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 750 B-SERIES
Model | Einheit | RID 750 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713742 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 750 / 600 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1083 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4200x1800x2100 |
Gewicht | kg | 7400 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222LC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,9 |
Motorleistung | kW | 657 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 161,0 / 119,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 750 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 750 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713743 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 750 / 600 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1083 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 5300x2450x2700 |
Gewicht | kg | 10100 |
Geräuschpegel | dB(A) | 73 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222LC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,9 |
Motorleistung | kW | 657 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 161,0 / 119,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 800 B-SERIES
Model | Einheit | RID 800 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712096 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 800 / 640 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1150 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4100x1800x2100 |
Gewicht | kg | 7500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | up to 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222CB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,9 |
Motorleistung | kW | 705 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 168,0 / 127,0 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 800 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 800 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712097 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 800 / 640 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1150 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 5300x2450x2700 |
Gewicht | kg | 10500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 73 |
Tankinhalt | l | up to 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222CB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,9 |
Motorleistung | kW | 705 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 168,0 / 127,0 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 900 B-SERIES
Model | Einheit | RID 900 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712098 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 900 / 720 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1300 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4100x2000x2200 |
Gewicht | kg | 7700 |
Geräuschpegel | dB(A) | 92 |
Tankinhalt | l | up to 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222CC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,9 |
Motorleistung | kW | 790 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 190,0 / 147,0 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 900 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 900 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712099 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 900 / 720 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1300 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 10900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 76 |
Tankinhalt | l | up to 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222CC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,9 |
Motorleistung | kW | 790 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 190,0 / 147,0 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |