Stromerzeuger Twin Power
STROMERZEUGER RID TWIN POWER FÜR TELEKOMMUNIKATION RID Twin Power Stromerzeuger finden Ihre Verwendung hauptsächlich im Bereich Telekommunikation. Als Twin Power versteht man zwei autonome Stromaggregate in einer kompakten und gut zugängigen Schalldämmhaube. Im Betriebsmodus „1+1“ wird einer der beiden Motoren in Betrieb gesetzt und treibt den eigen gekoppelten Generator zur Stromerzeugung an. Nach Ablauf einer zuvor programmierten Zeit wird der zweite Motor gestartet und der Verbraucher auf den zweiten Antriebsstrang umgeschaltet, somit wird ein Zugang zum anderen Motor zwecks Wartung oder Reparatur ermöglicht. Im Falle eines Ausfalls von einem der beiden Antriebe wird die Last dauerhaft auf den verfügbaren Motor/Generator geschaltet. Die Vorteile der RID Twin Power Anlagen liegen bei einer vorteilhaften Größe im Vergleich zu zwei separaten Stromerzeugern, sowie optimale Transportmöglichkeiten bis zum Einsatzort als eine Einheit. |
Stromerzeuger RID 8 E-SERIES S Twin Power
Model | Einheit | RID 8 E-SERIES S TWIN POWER |
---|---|---|
Version | twin power | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713225 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 8 / 6,4 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 11,5 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2300x1300x1640 |
Gewicht | kg | 1270 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | 2x L3E |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 0,95 |
Motorleistung | kW | 6,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 3,1 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 2,4 / 1,85 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754003 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Stromerzeuger RID 10 E-SERIES S Twin Power
Model | Einheit | RID 10 E-SERIES S TWIN POWER |
---|---|---|
Version | twin power | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713235 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 10 / 8 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 14,4 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2300x1300x1640 |
Gewicht | kg | 1310 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | 2x S3L2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 1,3 |
Motorleistung | kW | 9,9 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 4,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 3,1 / 2,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Stromerzeuger RID 15 S-SERIES S Twin Power
Model | Einheit | RID 15 S-SERIES S TWIN POWER |
---|---|---|
Version | twin power | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713312 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 15 / 12 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2230x1400x1753 |
Gewicht | kg | 1470 |
Geräuschpegel | dB(A) | 65 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DEUTZ | 2x F3M2011 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Öl + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 20,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 5W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 9,0 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 5,8 / 4,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Stromerzeuger RID 15 E-SERIES S Twin Power
Model | Einheit | RID 15 E-SERIES S TWIN POWER |
---|---|---|
Version | twin power | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713239 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 15 / 12 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2300x1300x1640 |
Gewicht | kg | 1350 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | 2x S4L2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 1,8 |
Motorleistung | kW | 15,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 4,3 / 3,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Stromerzeuger RID 20 S-SERIES S Twin Power
Model | Einheit | RID 20 S-SERIES S TWIN POWER |
---|---|---|
Version | twin power | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713334 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 20 / 16 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 29 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2230x1400x1753 |
Gewicht | kg | 1525 |
Geräuschpegel | dB(A) | 65 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DEUTZ | 2x F3M2011 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Öl + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 20,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 5W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 9,0 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 5,8 / 4,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |