Doosan
Doosan Infracore begann Koreas ersten Dieselmotoren im Jahr 1958 zu bauen. Seit dem hat sich der Ausbau des Geschäfts stark erweitert. Heute beliefert Doosan Infracore Kunden weltweit mit Diesel- und CNG-Motoren für Nutzfahrzeuge, Industriemaschinen, Generatoren und Marine. Durch das Doosan Engineering-Know-how von über 50 Jahren, bietet die neue DP-Serie eine höhere Leistungsdichte als die Vorgängermodelle und eine bessere Möglichkeit die Motoren bei kleiner Größe unter Beibehaltung mechanischer Art, diese Motoren einzusetzen weil sie einfacher und bequemer sind. Ein weiteres Merkmal der DP-Serie ist eine hohe Haltbarkeit bei der Verwendung von verstärkten Motorteilen. Die Kunden profitieren von dem neu gestalteten Auftritt und von kleineren Motoren mit hoher Leistungsdichte. |
Diesel Stromerzeuger RID 120 B-SERIES
Model | Einheit | RID 120 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713701 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713700 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 120 / 96 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 173 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2250x1124x1638 |
Gewicht | kg | 1710 |
Geräuschpegel | dB(A) | 86 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | DOOSAN | D1146T |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 107 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 25,9 / 19,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715104 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754025 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 120 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 120 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713702 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713703 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 125 / 100 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 180 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2800x1230x1828 |
Gewicht | kg | 2110 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | DOOSAN | D1146T |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 107 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 25,9 / 19,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715104 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754025 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 150 B-SERIES
Model | Einheit | RID 150 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713744 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 150 / 120 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 217 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2355x1100x1685 |
Gewicht | kg | 1650 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 350 |
Motor-Typ | DEUTZ | DP086TA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 137 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 33,7 / 25,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715112 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754035 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 150 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 150 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713745 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 150 / 120 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 217 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2190 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | DP086TA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 137 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 33,7 / 25,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715112 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754035 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 200 B-SERIES
Model | Einheit | RID 200 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713708 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 200 / 160 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 289 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2540x1050x1845 |
Gewicht | kg | 2030 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 500 |
Motor-Typ | DOOSAN | P086TI |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 177 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 35,4 / 26,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715105 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754026 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 200 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 200 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713710 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 718317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 200 / 160 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 289 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DOOSAN | P086TI |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 177 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 35,4 / 26,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715105 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754026 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 270 B-SERIES
Model | Einheit | RID 270 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713746 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 270 / 216 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 390 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2600x1200x1940 |
Gewicht | kg | 2150 |
Geräuschpegel | dB(A) | 86 |
Tankinhalt | l | 500 |
Motor-Typ | DOOSAN | P126TI |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 11,05 |
Motorleistung | kW | 241 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 23 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 58,1 / 43,6 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715113 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754036 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 270 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 270 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713747 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 270 / 216 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 390 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2700 |
Geräuschpegel | dB(A) | 70 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DOOSAN | P126TI |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 11,05 |
Motorleistung | kW | 241 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 23 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 58,1 / 43,6 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715113 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754036 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 30 B-SERIES (STAGE 5)
Model | Einheit | RID 30 B-SERIES (STAGE 5) |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712230 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728311 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 30 / 24 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 43 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1500x752x1160 |
Gewicht | kg | 720 |
Geräuschpegel | dB(A) | 80,5 |
Tankinhalt | l | 110 |
Motor-Typ | Doosan | DM01VP D24 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 1,794 |
Motorleistung | kW | 29,6 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 8,4 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 7,4 / 5,6 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Vorteil | Ölauffangwanne; Stage 5 - EU Verordnung |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715029 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754008 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
Batterieladegerät | 733339 |
RID LTE Modem | auf Anfrage |
RID-Überspannungsschutz | 734033 |
Diesel Stromerzeuger RID 30 B-SERIES S RENTAL (STAGE 5)
Model | Einheit | RID 30 B-SERIES S RENTAL (STAGE 5) |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712231 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728311 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 30 / 24 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 43 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2366x940x1780 |
Gewicht | kg | 1100 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59,5 |
Tankinhalt | l | 200 |
Motor-Typ | Doosan | DM01VP D24 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 1,794 |
Motorleistung | kW | 29,6 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 8,4 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 7,4 / 5,6 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Vorteil | Ölauffangwanne; Stage 5 - EU Verordnung |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715029 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754008 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
Batterieladegerät | 733339 |
RID LTE Modem | auf Anfrage |
RID-Überspannungsschutz | 734033 |
Diesel Stromerzeuger RID 40 B-SERIES (STAGE 5)
Model | Einheit | RID 40 B-SERIES (STAGE 5) |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712232 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728311 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 40 / 32 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 58 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1500x752x1185 |
Gewicht | kg | 760 |
Geräuschpegel | dB(A) | 80,5 |
Tankinhalt | l | 110 |
Motor-Typ | Doosan | DM02VP D24 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 2,392 |
Motorleistung | kW | 45,2 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 8,6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 11,3 / 8,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Vorteil | Ölauffangwanne; Stage 5 - EU Verordnung |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715028 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754008 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
Batterieladegerät | 733339 |
RID LTE Modem | auf Anfrage |
RID-Überspannungsschutz | 734033 |
Diesel Stromerzeuger RID 40 B-SERIES S RENTAL (STAGE 5)
Model | Einheit | RID 40 B-SERIES S RENTAL (STAGE 5) |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712233 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728311 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 40 / 32 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 58 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2366x940x1780 |
Gewicht | kg | 1175 |
Geräuschpegel | dB(A) | 60 |
Tankinhalt | l | 200 |
Motor-Typ | Doosan | DM02VP D24 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 2,392 |
Motorleistung | kW | 45,2 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 8,6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 11,3 / 8,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Vorteil | Ölauffangwanne; Stage 5 - EU Verordnung |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715028 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754008 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
Batterieladegerät | 733339 |
RID LTE Modem | auf Anfrage |
RID-Überspannungsschutz | 734033 |
Diesel Stromerzeuger RID 300 B-SERIES
Model | Einheit | RID 300 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713709 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 300 / 240 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 433 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2850x1700x2047 |
Gewicht | kg | 2835 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | P126TI-2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 11 |
Motorleistung | kW | 265 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 23 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 63,1 / 47 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715088 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754027 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 300 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 300 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713714 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 300 / 240 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 433 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3351x1740x2411 |
Gewicht | kg | 3510 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | P126TI-2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 11 |
Motorleistung | kW | 265 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 23 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 63,1 / 47 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715088 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754027 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 360 B-SERIES
Model | Einheit | RID 350 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713748 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 360 / 288 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 520 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2825x1150x1915 |
Gewicht | kg | 3050 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 500 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP126LB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzalhregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 11,05 |
Motorleistung | kW | 327 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 44 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 76,0 / 57,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715114 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 752037 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 360 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 360 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713749 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 360 / 288 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 520 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4000x1930x2430 |
Gewicht | kg | 3700 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP126LB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzalhregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 11,05 |
Motorleistung | kW | 327 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 44 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 76,0 / 57,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715114 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 752037 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 400 B-SERIES
Model | Einheit | RID 400 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713711 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 400 / 320 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 578 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2080x1614x2224 |
Gewicht | kg | 3150 |
Geräuschpegel | dB(A) | 81 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | P158LE |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 363 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 28 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 89,3 / 65,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Ölvorheizung | 715106 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754028 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 400 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 400 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713712 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 400 / 320 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 578 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4000x1940x2425 |
Gewicht | kg | 4370 |
Geräuschpegel | dB(A) | 70,9 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | P158LE |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 363 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 28 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 89,3 / 65,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715106 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754028 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 450 B-SERIES
Model | Einheit | RID 450 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
