Stromaggregat nach DIN-Bauart
Stromaggregat nach DIN-Bauart RH 3541 ERN
Model | Einheit | RH 3541 ERN |
---|---|---|
Bestellnummer | 717187 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 2,8 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 12,2 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX200 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 0,6 |
Motorleistung | kW | 3,3 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 10 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 1,41 |
Gewicht | kg | 70 |
Abmessungen | mm | 700 x 440 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 67 |
Stromaggregat nach DIN-Bauart RV 6540 ERN
Model | Einheit | RV 6540 ERN |
---|---|---|
Bestellnummer | 717188 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 6,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 17,3 / 8,7 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B&S Vanguard 266447 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 9,3 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 11 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 4,9 |
Gewicht | kg | 101 |
Abmessungen | mm | 770 x 440 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Stromaggregat nach DIN-Bauart RV 7540 ERN
Model | Einheit | RV 7540 ERN |
---|---|---|
Bestellnummer | 717087 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 7,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 19,5 / 10,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B&S Vanguard 305447 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 9,5 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 11 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 4,9 |
Gewicht | kg | 116 |
Abmessungen | mm | 770 x 440 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Stromaggregat nach DIN-Bauart RV 9540 ERN
Model | Einheit | RV 9540 ERN |
---|---|---|
Bestellnummer | 717083 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 8,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21,7 / 12,2 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B&S Vanguard 305447 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 9,5 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 11 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 4,9 |
Gewicht | kg | 120 |
Abmessungen | mm | 770 x 440 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Standardstativ DIN 14683-2001 (ALT)
Teleskop-Dreibeinstativ zum Aufstellen von Scheinwerfern oder Flutlichtstrahlern, Spezialstativ nach DIN 14683, Stahl beschichtet / verzinkt, Aufsteckzapfen Ø 30 mm nach DIN 14640
BESCHREIBUNG | TECHNISCHE DATEN |
---|---|
Modell | Standardstativ DIN 14683-2001 (ALT) |
Bestellnummer | 755801 |
Höhe | 108-180 cm |
Belastbarkeit | 5 kg |
Gewicht | 5 kg |
Stromaggregat nach DIN-Bauart RV 13540 ERN
Model | Einheit | RV 13540 ERN |
---|---|---|
Bestellnummer | 717084 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 13,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 7,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 30,4 / 18,8 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B&S Vanguard 386447 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,5 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 11 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 6,7 |
Gewicht | kg | 135 |
Abmessungen | mm | 820 x 440 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Stromaggregat nach DIN-Bauart RV 14540 ERN
Model | Einheit | RV 14540 ERN |
---|---|---|
Bestellnummer | 717085 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 13,4 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 7,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 30,4 / 19,3 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B&S Vanguard 386447 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,5 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 11,5 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 6,7 |
Gewicht | kg | 147 |
Abmessungen | mm | 820 x 440 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |