Stromaggregat Leistung bis 3 kVA
TRAGBARE STROMERZEUGERFür Privaten und industriellen Bedarf Typenbezeichnung: RS Kraftstoff: Benzin |
|
Spannungs- und Frequenztoleranz Die Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 8528 T.8. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Benzinmotoren Briggs & Stratton Diese Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. Die Motoren mit 2 Zylinder haben lange Lebensdauer und sind sehr Zuverlässig und sparsam im Kraftstoffverbrauch, dadurch erreichen sie deutlich geringe Abgasemissionen. Die Motoren verfügen über automatische Abschaltung bei niedrigem Öldruck. Sicherheit RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Tragbarer Stromerzeuger RH 3001
Model | Einheit | RH 3001 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717100 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX200 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | l | SAE 15W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 0,6 |
Motorleistung | kW | 3,3 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 3,1 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,41 |
Gewicht | kg | 35 |
Abmessungen | mm | 605 x 410 x 450 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 3541 A
Model | Einheit | RH 3541 A |
---|---|---|
Bestellnummer | 717101 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 2,8 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 12,2 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX200 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | l | SAE 15W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 0,6 |
Motorleistung | kW | 3,3 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 3,1 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,79 |
Gewicht | kg | 34 |
Abmessungen | mm | 605 x 410 x 450 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 67 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 3001
Model | Einheit | RS 3001 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717000 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 2,8 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 12,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 163 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | l | SAE 15W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 0,6 |
Motorleistung | kW | 4,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 3,2 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,79 |
Gewicht | kg | 38 |
Abmessungen | mm | 605 x 410 x 450 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 3541 A
Model | Einheit | RS 3541 A |
---|---|---|
Bestellnummer | 717066 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 2,8 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 12,2 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 163 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | l | SAE 15W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 0,6 |
Motorleistung | kW | 4,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 3,2 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,79 |
Gewicht | kg | 42 |
Abmessungen | mm | 605 x 410 x 450 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 3001 P
Model | Einheit | RS 3001 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717067 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 163 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | l | SAE 15W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 0,6 |
Motorleistung | kW | 4,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 10 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,79 |
Gewicht | kg | 44 |
Abmessungen | mm | 613 x 450 x 500 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |