Leistung 520 - 600 kVA
Diesel Stromerzeuger | |
Für industriellen Bedarf Leistung: 520 - 600 kVA Typenbezeichnung: RID Kraftstoff: Diesel |
|
SPANNUNGS- und Frequenztoleranz Unsere Diesel Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 9001:2008. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Dieselmotoren Diesel Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. SICHERHEIT RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Diesel Stromerzeuger RID 520 B-SERIES
Model | Einheit | RID 520 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713716 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728319 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 520 / 416 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 751 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3050x1420x2300 |
Gewicht | kg | 3600 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP158LD |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 464 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 22 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 115,1 / 83,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715108 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754030 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 520 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 520 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713717 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | kVA/kW | 728319 |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 520 / 416 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 751 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4000x1940x2425 |
Gewicht | kg | 4900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 73 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP158LD |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 464 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 22 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 115,1 / 83,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715108 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754030 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729023 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 550 B-SERIES
Model | Einheit | RID 550 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713750 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728319 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 550 / 440 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 795 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3050x1420x2168 |
Gewicht | kg | 3850 |
Geräuschpegel | dB(A) | 82 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP180LA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 18,3 |
Motorleistung | kW | 502 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 34 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 123,6 / 94,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715115 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754038 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 550 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 550 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713751 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728319 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 550 / 440 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 795 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4000x1940x2383 |
Gewicht | kg | 5300 |
Geräuschpegel | dB(A) | 77 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP180LA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 18,3 |
Motorleistung | kW | 502 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 34 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 123,6 / 94,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715115 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754038 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 600 B-SERIES
Model | Einheit | RID 600 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713718 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | kVA/kW | 728320 |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 600 / 480 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 867 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3050x1420x2260 |
Gewicht | kg | 4020 |
Geräuschpegel | dB(A) | 82 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP180LB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 18,3 |
Motorleistung | kW | 556 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | 15W40 | RID 15W40 |
Motorölfüllmenge | l | 34 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 136,4 / 103,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754031 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 600 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 600 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713719 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728320 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 600 / 480 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 867 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4400x2140x2549 |
Gewicht | kg | 5600 |
Geräuschpegel | dB(A) | 77 |
Tankinhalt | l | 700 |
Motor-Typ | Doosan | DP180LB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 18,3 |
Motorleistung | kW | 556 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 34 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 136,4 / 103,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754031 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |