Мощность 520 - 600 кВА
Дизельные генераторы | |
для промышленного использования мощность: 520 - 600 кВА топливо: дизель |
|
Напряжение и частота вращения |
Дизельный генератор RID 520 B-SERIES
MОДЕЛЬ | RID 520 B-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытый | |
№ заказа электростанции | 713716 | |
№ заказа выносной АВР | 728319 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 520 / 416 |
Максимальный ток | A | 751 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3050x1420x2300 |
Вес агрегата | кг | 3600 |
Уровень шума | dB(A) | 83 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | Doosan | DP158LD |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 14,6 |
Мощность двигателя | кВт | 464 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 22 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 115,1 / 83,4 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715108 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754030 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 520 B-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 520 B-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытый | |
№ заказа электростанции | 713717 | |
№ заказа выносной АВР | 728319 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 520 / 416 |
Максимальный ток | A | 751 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4000x1940x2425 |
Вес агрегата | кг | 4900 |
Уровень шума | dB(A) | 73 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | Doosan | DP158LD |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 14,6 |
Мощность двигателя | кВт | 464 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | 15W40 | RID 15W40 |
Объём масла в двигателе | л | 22 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 115,1 / 83,4 |
Объём масла в двигателе | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715108 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754030 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 550 B-SERIES
MОДЕЛЬ | RID 550 B-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытый | |
№ заказа электростанции | 713750 | |
№ заказа выносной АВР | 728319 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 550 / 440 |
Максимальный ток | A | 795 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3050x1420x2168 |
Вес агрегата | кг | 3850 |
Уровень шума | dB(A) | 82 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | Doosan | DP180LA |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 18,3 |
Мощность двигателя | кВт | 502 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 34 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 123,6 / 94,2 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715115 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754038 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 550 B-SERIES S
MОДЕЛЬ | RID 550 B-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | открытый | |
№ заказа электростанции | 713751 | |
№ заказа выносной АВР | 728319 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 550 / 440 |
Максимальный ток | A | 795 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4000x1940x2383 |
Вес агрегата | кг | 5300 |
Уровень шума | dB(A) | 77 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | Doosan | DP180LA |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 18,3 |
Мощность двигателя | кВт | 502 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 34 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 123,6 / 94,2 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715115 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754038 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 600 B-SERIES
MОДЕЛЬ | RID 600 B-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытый | |
№ заказа электростанции | 713718 | |
№ заказа выносной АВР | 728320 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 600 / 480 |
Максимальный ток | A | 864 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3050x1420x2260 |
Вес агрегата | кг | 4020 |
Уровень шума | dB(A) | 82 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | Doosan | DP180LB |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 18,3 |
Мощность двигателя | кВт | 556 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 34 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 136,4 / 103,8 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715095 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754031 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 600 B-SERIES S
MОДЕЛЬ | RID 600 B-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытый | |
№ заказа электростанции | 713719 | |
№ заказа выносной АВР | 728320 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 600 / 480 |
Максимальный ток | A | 867 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4400x2140x2549 |
Вес агрегата | кг | 5600 |
Уровень шума | dB(A) | 77 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | Doosan | DP180LB |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 18,3 |
Мощность двигателя | кВт | 556 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 34 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 136,4 / 103,8 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715095 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754031 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |