Мощность 200 - 250 кВА
Дизельные генераторы | |
для промышленного использования мощность: 200 - 250 кВА топливо: дизель |
|
Напряжение и частота вращения |
Дизельный генератор RID 200 C-SERIES
MОДЕЛЬ | RID 200 C-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713776 | |
№ заказа выносной АВР | 728317 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 200 / 160 |
Максимальный ток | A | 289 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2500x1050x1900 |
Вес агрегата | кг | 2110 |
Уровень шума | dB(A) | 85 |
Емкость топливного бака | л | 750 |
Тип двигателя | Iveco | NEF67TM7 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 6,7 |
Мощность двигателя | кВт | 182 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 17 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 42 / 33,4 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715074 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754021 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 200 C-SERIES S
MОДЕЛЬ | RID 200 C-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713777 | |
№ заказа выносной АВР | 728317 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 200 / 160 |
Максимальный ток | A | 289 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3350x1430x2114 |
Вес агрегата | кг | 2500 |
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Емкость топливного бака | л | 750 |
Тип двигателя | Iveco | NEF67TM7 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 6,7 |
Мощность двигателя | кВт | 182 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 17 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 42 / 33,4 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715074 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754021 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 250 C-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 250 C-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713778 | |
№ заказа выносной АВР | 728317 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 250 / 200 |
Максимальный ток | A | 361 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2500x1050x1900 |
Вес агрегата | кг | 2250 |
Уровень шума | dB(A) | 86 |
Емкость топливного бака | л | 750 |
Тип двигателя | Iveco | NEF67TE1W |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 6,7 |
Мощность двигателя | кВт | 218 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 17 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 51,5 / 40,5 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715074 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754022 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 250 C-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 250 C-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713779 | |
№ заказа выносной АВР | 728317 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 250 / 200 |
Максимальный ток | A | 361 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3350x1430x2114 |
Вес агрегата | кг | 2995 |
Уровень шума | dB(A) | 70 |
Емкость топливного бака | л | 750 |
Тип двигателя | Iveco | NEF67TE1W |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 6,7 |
Мощность двигателя | кВт | 218 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 17 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 51,5 / 40,5 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715119 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754044 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |