Мощность 9 кВА
Переносной бензиновый генератор RV 9540 AE
МОДЕЛЬ | RV 9540 ER | |
---|---|---|
Номер заказа | 717029 | |
Тип генератора | асинхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =1,0 | кВА | 9 |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 6 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~)/(3~) | А | 26,1 / 13,0 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B & S 21 HP Vanguard | |
Количество цилиндров | 2 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,7 |
Мощность двигателя | кВт | 13,0 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 25 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 5,0 |
Вес | кг | 145 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 853 x 649 x 620 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
Переносной бензиновый генератор RV 9000 E
МОДЕЛЬ | RV 9000 E | |
---|---|---|
Номер заказа | 717021 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos. =0,8 | кВА | 9,0 |
Электрическая мощность (1~) cos. =1,0 | кВА | 5,2 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) | A | 22,6 / 13,0 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 16 HP Vanguard | |
Количество цилиндров | 2 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,7 |
Мощность двигателя | кВт | 9,5 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 25 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 4,5 |
Вес | кг | 133 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 848 x 649 x 620 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
Переносной бензиновый генератор RV 9540 ER
C АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ ТОКА
МОДЕЛЬ | RV 9540 ER | |
---|---|---|
Номер заказа | 717029 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 9 |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 6 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~)/(3~) | А | 26,1 / 13,0 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B & S 21 HP Vanguard | |
Количество цилиндров | 2 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,7 |
Мощность двигателя | кВт | 13,0 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 25 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 5,0 |
Вес | кг | 145 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 853 x 649 x 620 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |