ВОМ генераторы
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 100 R
МОДЕЛЬ | RID ZWG 100 R | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 100 / 80 |
Максимальный ток | A | 144 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1085x800x886 |
Вес агрегата | кг | 510 |
Мощность трактора | кВт | 94 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 15 R
МОДЕЛЬ | RID ZWG 15 R | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 15 / 12 |
Максимальный ток | A | 21,7 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 170 |
Мощность трактора | кВт | 21 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 20 R
МОДЕЛЬ | RID ZWG 20 R | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 20 / 16 |
Максимальный ток | A | 29 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 180 |
Мощность трактора | кВт | 21 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 25 R
МОДЕЛЬ | RID ZWG 25 R | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 25 / 20 |
Максимальный ток | A | 25,5 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 193 |
Мощность трактора | кВт | 26 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 30 R
МОДЕЛЬ | RID ZWG 30 R | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 30 / 24 |
Максимальный ток | A | 43 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 235 |
Мощность трактора | кВт | 31 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 40 R
МОДЕЛЬ | RID ZWG 40 R | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 40 / 32 |
Максимальный ток | A | 58 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 295 |
Мощность трактора | кВт | 44 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 60 R
МОДЕЛЬ | RID ZWG 60 R | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | 731437 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 60 / 48 |
Максимальный ток | A | 87 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1061x800x990 |
Вес агрегата | кг | 345 |
Мощность трактора | кВт | 66 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 85 R
МОДЕЛЬ | RID ZWG 85 R | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | 731431 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 85 / 68 |
Максимальный ток | A | 116 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1156x800x1020 |
Вес агрегата | кг | 440 |
Мощность трактора | кВт | 74 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 15 R/45
МОДЕЛЬ | RID ZWG 15 R/45 | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 15 / 12 |
Максимальный ток | A | 21,7 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 185 |
Мощность трактора | кВт | 21 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP45 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 20 R/45
МОДЕЛЬ | RID ZWG 20 R/45 | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 20 / 16 |
Максимальный ток | A | 29 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 200 |
Мощность трактора | кВт | 21 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP45 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 30 R/45
МОДЕЛЬ | RID ZWG 30 R/45 | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 30 / 24 |
Максимальный ток | A | 43 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 255 |
Мощность трактора | кВт | 31 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP45 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 40 R/45
МОДЕЛЬ | RID ZWG 40 R/45 | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 40 / 32 |
Максимальный ток | A | 58 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 320 |
Мощность трактора | кВт | 44 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP45 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 60 R/45
МОДЕЛЬ | RID ZWG 60 R/45 | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 60 / 48 |
Максимальный ток | A | 87 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1061x800x990 |
Вес агрегата | кг | 370 |
Мощность трактора | кВт | 66 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP45 |