300A сварочный агрегат
Переносная сварочная электростанция RV 10300 SE
МОДЕЛЬ | RV 10300 SE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717033 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos φ =0,8 | кВА | 10,0 |
Электрическая мощность (1~) cos φ =1,0 | кВА | 4,0 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 16,0 / 14,4 |
Сварочный ток / диаметер электрода |
A/мм | =300/6 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 21 HP Vanguard | |
Количество цилиндров | 2 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,7 |
Мощность двигателя | кВт | 13,0 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 25 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 6,7 |
Вес | кг | 167 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 890 x 669 x 728 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
Переносная сварочная электростанция RZ 10300 SE
МОДЕЛЬ | RZ 10300 SE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717090 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos φ =0,8 | кВА | 10,0 |
Электрическая мощность (1~) cos φ =1,0 | кВА | 4,0 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 16,0 / 14,4 |
Сварочный ток / диаметер электрода |
A/мм | =300/6 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | Hatz 1D81S | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | дизель | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,9 |
Мощность двигателя | кВт | 10,1 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 10 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,5 |
Вес | кг | 180 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 890 x 669 x 728 |
Уровень шума | dB(A) | 75 |