Мощность 200 - 270 кВА
Дизельные генераторы | |
для промышленного использования мощность: 200 - 270 кВА топливо: дизель |
|
Напряжение и частота вращения |
Дизельный генератор RID 200 B-SERIES
MОДЕЛЬ | RID 200 B-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713708 | |
№ заказа выносной АВР | 728317 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 200 / 160 |
Максимальный ток | A | 289 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2540x1050x1845 |
Вес агрегата | кг | 2030 |
Уровень шума | dB(A) | 85 |
Емкость топливного бака | л | 500 |
Тип двигателя | DООSAN | P086TI |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 8,07 |
Мощность двигателя | кВт | 177 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 15,5 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 35,4 / 26,5 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715105 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754026 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 200 B-SERIES S
MОДЕЛЬ | RID 200 B-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713710 | |
№ заказа выносной АВР | 728317 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 200 / 160 |
Максимальный ток | A | 289 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3350x1430x2114 |
Вес агрегата | кг | 2500 |
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Емкость топливного бака | л | 750 |
Тип двигателя | DOOSAN | P086TI |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 8,07 |
Мощность двигателя | кВт | 177 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 15,5 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 35,4 / 26,5 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715105 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754026 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 270 B-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 270 B-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713746 | |
№ заказа выносной АВР | 728317 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 270 / 216 |
Максимальный ток | A | 390 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2600x1200x1940 |
Вес агрегата | кг | 2150 |
Уровень шума | dB(A) | 86 |
Емкость топливного бака | л | 500 |
Тип двигателя | DOOSAN | P126TI |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 11,05 |
Мощность двигателя | кВт | 241 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 23 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 58,1 / 43,6 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715113 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754036 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 270 B-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 270 B-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713747 | |
№ заказа выносной АВР | 728317 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 270 / 216 |
Максимальный ток | A | 390 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3350x1430x2114 |
Вес агрегата | кг | 2700 |
Уровень шума | dB(A) | 70 |
Емкость топливного бака | л | 750 |
Тип двигателя | DOOSAN | P126TI |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 11,05 |
Мощность двигателя | кВт | 241 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 23 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 58,1 / 43,6 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715113 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754036 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |