Мощность 400 - 450 кВА
Дизельные генераторы | |
для промышленного использования мощность: 400 - 450 кВА топливо: дизель |
|
Напряжение и частота вращения |
Дизельный генератор RID 400 S-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 400 S-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713395 | |
№ заказа выносной АВР | 728318 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 400 / 320 |
Максимальный ток | A | 578 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2800x1614x2224 |
Вес агрегата | кг | 4010 |
Уровень шума | dB(A) | 83 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF8 M1015C G1 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 15,9 |
Мощность двигателя | кВт | 380 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 47 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 93,7 / 69,3 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715081 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754006 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 400 S-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 400 S-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713396 | |
№ заказа выносной АВР | 728318 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 400 / 320 |
Максимальный ток | A | 578 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4000x1940x2383 |
Вес агрегата | кг | 4650 |
Уровень шума | dB(A) | 70 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF8 M1015C G1 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 15,9 |
Мощность двигателя | кВт | 380 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 47 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 93,7 / 69,3 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715081 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754006 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 450 S-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 450 S-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713435 | |
№ заказа выносной АВР | 728319 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 450 / 360 |
Максимальный ток | A | 650 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2800x1614x2218 |
Вес агрегата | кг | 3870 |
Уровень шума | dB(A) | 83 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF8 M1015C G2 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | - | дизель |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 15,9 |
Мощность двигателя | кВт | 413 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 47 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 102,9 / 75,3 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715081 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754006 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 450 S-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 450 S-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713436 | |
№ заказа выносной АВР | 728319 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 450 / 360 |
Максимальный ток | A | 650 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4000x1940x2383 |
Вес агрегата | кг | 4900 |
Уровень шума | dB(A) | 70 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF8 M1015C G2 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 15,9 |
Мощность двигателя | кВт | 413 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 47 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 102,9 / 75,3 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715081 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754006 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |