IP45
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 15 R/45
МОДЕЛЬ | RID ZWG 15 R/45 | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 15 / 12 |
Максимальный ток | A | 21,7 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 185 |
Мощность трактора | кВт | 21 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP45 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 20 R/45
МОДЕЛЬ | RID ZWG 20 R/45 | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 20 / 16 |
Максимальный ток | A | 29 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 200 |
Мощность трактора | кВт | 21 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP45 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 30 R/45
МОДЕЛЬ | RID ZWG 30 R/45 | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 30 / 24 |
Максимальный ток | A | 43 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 255 |
Мощность трактора | кВт | 31 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP45 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 40 R/45
МОДЕЛЬ | RID ZWG 40 R/45 | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 40 / 32 |
Максимальный ток | A | 58 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1021x800x990 |
Вес агрегата | кг | 320 |
Мощность трактора | кВт | 44 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP45 |
ВОМ ГЕНЕРАТОР RID ZWG 60 R/45
МОДЕЛЬ | RID ZWG 60 R/45 | |
---|---|---|
№ заказа электростанции | - | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 60 / 48 |
Максимальный ток | A | 87 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1061x800x990 |
Вес агрегата | кг | 370 |
Мощность трактора | кВт | 66 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP45 |