Мощность 400 - 450 кВА
Дизельные генераторы | |
для промышленного использования мощность: 400 - 450 кВА топливо: дизель |
|
Напряжение и частота вращения |
Дизельный генератор RID 400 B-SERIES
MОДЕЛЬ | RID 400 B-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713711 | |
№ заказа выносной АВР | 728318 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 400 / 320 |
Максимальный ток | A | 578 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2080x1614x2224 |
Вес агрегата | кг | 3150 |
Уровень шума | dB(A) | 81 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | DOOSAN | P158LE |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 14,6 |
Мощность двигателя | кВт | 363 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 28 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 89,3 / 65,1 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715106 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754028 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 400 B-SERIES S
MОДЕЛЬ | RID 400 B-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713712 | |
№ заказа выносной АВР | 728318 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 400 / 320 |
Максимальный ток | A | 578 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4000x1940x2425 |
Вес агрегата | кг | 4370 |
Уровень шума | dB(A) | 70,9 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | DOOSAN | P158LE |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 14,6 |
Мощность двигателя | кВт | 363 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 28 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 89,3 / 65,1 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715106 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754028 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 450 B-SERIES
MОДЕЛЬ | RID 450 B-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713713 | |
№ заказа выносной АВР | 728319 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 454 / 363 |
Максимальный ток | A | 650 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3050x1420x2300 |
Вес агрегата | кг | 3400 |
Уровень шума | dB(A) | 82 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | DOOSAN | DP158LC |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 14,6 |
Мощность двигателя | кВт | 408 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 22 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 99,6 / 72,9 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715107 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754029 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 450 B-SERIES S
MОДЕЛЬ | RID 450 B-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713715 | |
№ заказа выносной АВР | 728319 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 454 / 363 |
Максимальный ток | A | 654 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4000x1940x2425 |
Вес агрегата | кг | 4550 |
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | DOOSAN | DP158LC |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 14,6 |
Мощность двигателя | кВт | 408 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 22 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 99,6 / 72,9 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715107 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754029 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |