Солнечные панели
Cолнечная панель RID Solar M60/260 Pyramid
"RID Pyramid 60 mono" является сильной по мощности солнечной панелью высокой технологии. Она состоит из 60 монокристалических фотоэлементов и представлен на продажу в классах мощности 250, 255 и 260 Wp. Солнечная панель "RID Pyramid 60 mono" достигает границу эффективности до 16,3 процента. Mit 260 Wp "RID Pyramid 60 mono" является первой изготовленной в Германии солнечной панелью с такой высокой мощностью. Эта новинка соединяет преимущества высокого градуса действаия монокристалических фотоэлементов с приносящими прибыль свойствами пирамидного стекла.
МОДЕЛЬ | RID Solar M60/260 Pyramid |
---|---|
Номер заказа | 761018 |
КПД | 16,3% |
Максимальная мощность | 260 Pmax (Wp) |
Cила тока короткого замыкания | 8,81 Isc (A) |
Номинальная сила тока | 8,42 Impp (A) |
Напряжение холостого хода | 38,09 V |
Номинальное напряжение | 30,91 Umpp (V) |
Плюсовая толерантность PFlash > PMax | -0/+5 Wp |
Размеры | 1623 x 986 x 35 мм |
Вес | 20,4 кг |
Количество фотоэлементов | 60 монокристалл. |
Допустимое системное напряжение | 1000 V |
Давление на поверхность/притяж. | 5400/5400 N/м² |
Облицовка | Специальное закаленное стекло с антибликовым покрытием; яркость света сокращена на минимум |
Солнечная панель RID Solar M60/265 L
МОДЕЛЬ | RID Solar M60/265 L |
---|---|
Номер заказа | 761006 |
КПД | 15,9 |
Номинальная мощность | 265 Pmax (Wp) |
Пределы мощности | 0/+5 W |
Напряжение | 30,85 Umpp(V) |
Напряжение холостого хода | 37,10 V |
Количество фотоэлементов | 60 монокристаллических |
Макс. напряжение системы | 1000 V |
Обратный ток | 17 А |
Температурный коэффициент мощности | - 0,47 %/K |
Облицовка | Специальное закаленное стекло с антибликовым покрытием; яркость света сокращена на минимум |
Снеговая нагрузка* | в раме: 5400 Pa = 550 кг/м2 |
Солнечная панель RID Solar P60/255 L
МОДЕЛЬ | RID Solar P60/255 L |
---|---|
Номер заказа | 761005 |
Номинальная мощность | 255 Pmax (Wp) |
Пределы мощности | 0/+5 W |
Напряжение | 30,02 Umpp(V) |
Напряжение холостого хода | 37,65 V |
Максимальный ток | 8,50 A |
Cила тока короткого замыкания | 8,90 A |
КПД | 14,7 % |
Количество фотоэлементов | 60 поликристаллических |
Макс. напряжение системы | 1000 V |
Обратный ток | 14 A |
Температурный коэффициент мощности | - 0,45 %/K |
Облицовка | Специальное закаленное стекло с антибликовым покрытием; яркость света сокращена на минимум |
Снеговая нагрузка | в раме: 5400 Pa = 550 кг/м2 |
Солнечная панель RID Solar MB60/205 XM
МОДЕЛЬ | RID Solar MB60/205 XM |
---|---|
Номер заказа | 761038 |
Номинальная мощность | 205 Pmax (Wp) |
Пределы мощности | 0/+5 W |
Напряжение | 25,35 Umpp (V) |
Напряжение холостого хода | 30,25 V |
Максимальный ток | 8,10 A |
Cила тока короткого замыкания | 8,72 А |
КПД | 14,8 % |
Количество фотоэлементов | 48 монокристаллических штук |
Макс. напряжение системы | 1000 V |
Обратный ток | 17 А |
Температурный коэффициент мощности | - 0,47 %/K |
Облицовка | Специальное закаленное стекло с антибликовым покрытием; яркость света сокращена на минимум |
Снеговая нагрузка | в раме: 5400 Pa = 550 кг/м2 |
Солнечная панель RID Solar MB60/255 L
Модель | RID Solar MB60/255 L |
---|---|
Номер заказа | 761009 |
Номинальная мощность | 255 Pmax (Wp) |
Пределы мощности | 0/+5 W |
Напряжение | 30,95 Umpp(V) |
Напряжение холостого хода | 38 V |
Максимальный ток | 8,25 Impp (A) |
Cила тока короткого замыкания | 8,80 Isc (A) |
КПД | 15,3 % |
Количество фотоэлементов | 60 монокристаллических штук |
Макс. напряжение системы | 1000 V |
Обратный ток | 17 А |
Температурный коэффициент мощности | - 0,47 % TK (PMPP) |
Снеговая нагрузка | в раме: 5400 Pa = 550 кг/м2 |
Облицовка | Специальное закаленное стекло с антибликовым покрытием; яркость света сокращена на минимум |
Cолнечная панель RID Solar P60/250 Pyramid
МОДЕЛЬ | RID Solar P60/250 Pyramid |
---|---|
Номер заказа | 761004 |
КПД | до 18% |
Максимальная мощность | 250 Pmax (Wp) |
Cила тока короткого замыкания | 8,75 Isc (A) |
Номинальная сила тока | 8,22 Impp (A) |
Напряжение холостого хода | 37,73 V |
Номинальное напряжение | 30,45 Umpp(V) |
Плюсовая толерантность PFlash > PMax | -0/+5 Wp |
Размеры | 1623 x 986 x 35 мм |
Вес | 20,4 кг |
Количество фотоэлементов | 60 полликристалл. |
Допустимое системное напряжение | 1000 V |
Давление на поверхность/притяж. | 5400/5400 N/м² |