Мощность 10 кВА
Переносной бензиновый генератор RV 10001 E
МОДЕЛЬ | RV 10001 E | |
---|---|---|
Номер заказа | 717023 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (1~) | кВА/кВт | 10,0 |
Напряжение (1~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) | A | 43,5 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 21 HP Vanguard | |
Количество цилиндров | 2 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,7 |
Мощность двигателя | кВт | 13,0 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 25 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 5,0 |
Вес | кг | 135 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 848 x 649 x 620 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
Переносной бензиновый генератор RV 10000 E
МОДЕЛЬ | RV 10000 E | |
---|---|---|
Номер заказа | 717025 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 10,0 |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 5,8 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 25,1 / 14,4 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 21 HP Vanguard | |
Количество цилиндров | 2 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,7 |
Мощность двигателя | кВт | 13,0 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 25 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 5,0 |
Вес | кг | 137 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 848 x 649 x 620 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
Переносной бензиновый генератор RV 10541 ER
C АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ ТОКА
МОДЕЛЬ | RV 10541 ER | |
---|---|---|
Номер заказа | 717024 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | - |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 10,0 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / - |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 43,5 / - |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B & S 21 HP Vanguard | |
Количество цилиндров | 2 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,7 |
Мощность двигателя | кВт | 13,0 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 25 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 5,0 |
Вес | кг | 145 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 853 x 649 x 620 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |