Мощность 60 кВА
Стационарные генераторы | |
для промышленного использования мощность: 60 кВА топливо: дизель |
|
Напряжение и частота вращения |
Дизельный генератор RID 60 S-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 60 S-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713344 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713346 | |
№ заказа выносной АВР | 728313 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 60 / 48 |
Максимальный ток | A | 87 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1800x910x1290 |
Вес агрегата | кг | 930 |
Уровень шума | dB(A) | 81 |
Емкость топливного бака | л | 230 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF4M2011C |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | масло + воздух | |
Рабочий объём | л | 3,1 |
Мощность двигателя | кВт | 53,3 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 13,5 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 14,2 / 10,4 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев масла в картере | 715076 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754017 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 60 S-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 60 S-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713345 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713347 | |
№ заказа выносной АВР | 728313 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 60 / 48 |
Максимальный ток | A | 87 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2200x1120x1590 |
Вес агрегата | кг | 1320 |
Уровень шума | dB(A) | 66 |
Емкость топливного бака | л | 350 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF4M2011C |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | масло + воздух | |
Рабочий объем | л | 3,1 |
Мощность двигателя | кВт | 53,3 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 10 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 14,2 / 10,4 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев масла в картере | 715076 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754017 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |