Фотоэлектрические системы
RID 315 наземный монтажный каркас для фотоэлектрической системы
ОБОЗНАЧЕНИЕ | ДАННЫЕ |
---|---|
Наименование артикля | Монтажный набор для фотоэлектрической системы RID 315 |
Номер заказа | 3 ряда x 7 панелей / 2 ряда x 14 панелей |
Высота | 1400 мм |
Материал |
Монтажный набор профилей для модульной поддержки: Aлюмин. спец. изготовление серии S |
Фундамент | Бетонный (расчёты должны производится специалистом-статиком на месте монтажа) |
Статика |
В соответствии с актуальными нормами, специфичными для каждой страны. |
Мы предлагаем различные виды монтажа по чётко расчитанным системам. Монтажные каркасы RID также расчитаны для экстремальных погодных условий. Оптимальный угол наклона расположен между 30 и 40 градусов. Монтажные каркасы RID подходят для солнечных панелей различных производителей. Наши монтажный каркасы можно индивидуально проектировать и использовать. Высококачественное оборудование оснащенно современной фотоэлектрическиой монтажной технологией.
Cолнечная панель RID Solar M60/260 Pyramid
МОДЕЛЬ | RID Solar M60/260 Pyramid |
---|---|
Номер заказа | 761018 |
КПД | 16,3% |
Максимальная мощность | 260 Pmax (Wp) |
Cила тока короткого замыкания | 8,81 Isc (A) |
Номинальная сила тока | 8,42 Impp (A) |
Напряжение холостого хода | 38,09 V |
Номинальное напряжение | 30,91 Umpp (V) |
Плюсовая толерантность PFlash > PMax | -0/+5 Wp |
Размеры | 1623 x 986 x 35 мм |
Вес | 20,4 кг |
Количество фотоэлементов | 60 монокристалл. |
Допустимое системное напряжение | 1000 V |
Давление на поверхность/притяж. | 5400/5400 N/м² |
Облицовка | Специальное закаленное стекло с антибликовым покрытием; яркость света сокращена на минимум |
Солнечная панель RID Solar M60/265 L
МОДЕЛЬ | RID Solar M60/265 L |
---|---|
Номер заказа | 761006 |
КПД | 15,9 |
Номинальная мощность | 265 Pmax (Wp) |
Пределы мощности | 0/+5 W |
Напряжение | 30,85 Umpp(V) |
Напряжение холостого хода | 37,10 V |
Количество фотоэлементов | 60 монокристаллических |
Макс. напряжение системы | 1000 V |
Обратный ток | 17 А |
Температурный коэффициент мощности | - 0,47 %/K |
Облицовка | Специальное закаленное стекло с антибликовым покрытием; яркость света сокращена на минимум |
Снеговая нагрузка* | в раме: 5400 Pa = 550 кг/м2 |
Солнечная панель RID Solar P60/255 L
МОДЕЛЬ | RID Solar P60/255 L |
---|---|
Номер заказа | 761005 |
Номинальная мощность | 255 Pmax (Wp) |
Пределы мощности | 0/+5 W |
Напряжение | 30,02 Umpp(V) |
Напряжение холостого хода | 37,65 V |
Максимальный ток | 8,50 A |
Cила тока короткого замыкания | 8,90 A |
КПД | 14,7 % |
Количество фотоэлементов | 60 поликристаллических |
Макс. напряжение системы | 1000 V |
Обратный ток | 14 A |
Температурный коэффициент мощности | - 0,45 %/K |
Облицовка | Специальное закаленное стекло с антибликовым покрытием; яркость света сокращена на минимум |
Снеговая нагрузка | в раме: 5400 Pa = 550 кг/м2 |
Солнечная панель RID Solar MB60/205 XM
МОДЕЛЬ | RID Solar MB60/205 XM |
---|---|
Номер заказа | 761038 |
Номинальная мощность | 205 Pmax (Wp) |
Пределы мощности | 0/+5 W |
Напряжение | 25,35 Umpp (V) |
Напряжение холостого хода | 30,25 V |
Максимальный ток | 8,10 A |
Cила тока короткого замыкания | 8,72 А |
КПД | 14,8 % |
Количество фотоэлементов | 48 монокристаллических штук |
Макс. напряжение системы | 1000 V |
Обратный ток | 17 А |
Температурный коэффициент мощности | - 0,47 %/K |
Облицовка | Специальное закаленное стекло с антибликовым покрытием; яркость света сокращена на минимум |
Снеговая нагрузка | в раме: 5400 Pa = 550 кг/м2 |
Солнечная панель RID Solar MB60/255 L
Модель | RID Solar MB60/255 L |
---|---|
Номер заказа | 761009 |
Номинальная мощность | 255 Pmax (Wp) |
Пределы мощности | 0/+5 W |
Напряжение | 30,95 Umpp(V) |
Напряжение холостого хода | 38 V |
Максимальный ток | 8,25 Impp (A) |
Cила тока короткого замыкания | 8,80 Isc (A) |
КПД | 15,3 % |
Количество фотоэлементов | 60 монокристаллических штук |
Макс. напряжение системы | 1000 V |
Обратный ток | 17 А |
Температурный коэффициент мощности | - 0,47 % TK (PMPP) |
Снеговая нагрузка | в раме: 5400 Pa = 550 кг/м2 |
Облицовка | Специальное закаленное стекло с антибликовым покрытием; яркость света сокращена на минимум |
Cолнечная панель RID Solar P60/250 Pyramid
МОДЕЛЬ | RID Solar P60/250 Pyramid |
---|---|
Номер заказа | 761004 |
КПД | до 18% |
Максимальная мощность | 250 Pmax (Wp) |
Cила тока короткого замыкания | 8,75 Isc (A) |
Номинальная сила тока | 8,22 Impp (A) |
Напряжение холостого хода | 37,73 V |
Номинальное напряжение | 30,45 Umpp(V) |
Плюсовая толерантность PFlash > PMax | -0/+5 Wp |
Размеры | 1623 x 986 x 35 мм |
Вес | 20,4 кг |
Количество фотоэлементов | 60 полликристалл. |
Допустимое системное напряжение | 1000 V |
Давление на поверхность/притяж. | 5400/5400 N/м² |