Дизельные
Переносной дизельный генератор RY 5001 D
МОДЕЛЬ | RY 5001 D | |
---|---|---|
Номер заказа | 717951 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 5,0 |
Напряжение (1~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) | A | 21,7 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | Yanmar L100 | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | дизель | |
Масло | SAE 5W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,6 |
Мощность двигателя | кВт | 6,2 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 5,0 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 1,1 |
Вес | кг | 85 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 775 x 570 x 580 |
Уровень шума | dB(A) | 76 |
Переносной дизельный генератор RY 5001 DE
МОДЕЛЬ | RY 5001 DE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717952 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 5,0 |
Напряжение (1~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) | A | 21,7 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | Yanmar L100 | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | дизель | |
Масло | SAE 5W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,6 |
Мощность двигателя | кВт | 6,2 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 5,0 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 1,1 |
Вес | кг | 95 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 770 x 565 x 593 |
Уровень шума | dB(A) | 76 |
Переносной дизельный генератор RY 6000 D
МОДЕЛЬ | RY 6000 D | |
---|---|---|
Номер заказа | 717953 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | 5,5 | |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 3,3 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 14,4 / 7,9 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | Yanmar L100 | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | дизель | |
Масло | SAE 5W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,6 |
Мощность двигателя | кВт | 6,2 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 5,0 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 1,1 |
Вес | кг | 87 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 770 x 565 x 593 |
Уровень шума | dB(A) | 76 |
Переносной дизельный генератор RY 6000 DE
МОДЕЛЬ | RY 6000 DE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717954 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | 5,5 | |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 3,3 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 14,4 / 7,9 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | Yanmar L100 | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | дизель | |
Масло | SAE 5W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,6 |
Мощность двигателя | кВт | 6,2 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 5,0 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 1,1 |
Вес | кг | 97 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 770 x 565 x 593 |
Уровень шума | dB(A) | 76 |
Переносной дизельный генератор RZ 7000 DE
МОДЕЛЬ | RZ 7000 DE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717096 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 7,0 |
Электрическая мощность (1~) | кВА/кВт | 4,0 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | HATZ 1B50 | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | дизель | |
Масло | SAE 5W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,9 |
Мощность двигателя | кВт | 7,6 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 5 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 2,2 |
Вес | кг | 137 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 890 x 669 x 728 |
Уровень шума | dB(A) | 77 |
Переносной дизельный генератор RZ 10001 DE
МОДЕЛЬ | RZ 10001 DE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717099 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (1~) | кВА/кВт | 10,0 |
Напряжение (1~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) | A | 43,5 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | HATZ 1D81S | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | дизель | |
Масло | SAE 5W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,9 |
Мощность двигателя | кВт | 10,1 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 10 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,5 |
Вес | кг | 200 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 890 x 669 x 728 |
Уровень шума | dB(A) | 99 |
Переносной дизельный генератор RZ 10000 DE
МОДЕЛЬ | RZ 10000 DE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717095 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 10,0 |
Электрическая мощность (1~) | кВА/кВт | 5,8 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 25,1 / 14,4 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | HATZ 1D81S | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | дизель | |
Масло | SAE 5W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,9 |
Мощность двигателя | кВт | 10,1 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 10 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,5 |
Вес | кг | 200 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 890 x 669 x 728 |
Уровень шума | dB(A) | 99 |