Переносной генератор в кожухе
Переносной генератор в кожухе RVS 9540 AE
МОДЕЛЬ | RVS 9540 AE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717720 | |
Тип генератора | асинхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 9,0 |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 6,0 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 26,0 / 13,0 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B&S 21 HP Vanguard | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,7 |
Мощность двигателя | кВт | 13,0 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 25 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 5,0 |
Вес | кг | 183 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 826 x 624 x 755 |
Уровень шума | dB(A) | 65 |
Переносной генератор в кожухе RYS 6000 DE
МОДЕЛЬ | RYS 6000 DE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717959 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 5,5 |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 3,3 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 14,4 / 7,9 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | Yanmar L100 | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | дизель | |
Масло | SAE 5W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,6 |
Мощность двигателя | кВт | 6,2 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 25 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 1,1 |
Вес | кг | 190 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 947 x 550 x 924 |
Уровень шума | dB(A) | 71,3 |
Переносной генератор в кожухе RYS 5001 DE
МОДЕЛЬ | RYS 5001 DE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717957 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 5 |
Напряжение (1~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) | A | 21,7 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | Yanmar L100 | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | дизель | |
Масло | SAE 5W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,6 |
Мощность двигателя | кВт | 6,2 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 25 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 1,1 |
Вес | кг | 190 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 947 x 550 x 924 |
Уровень шума | dB(A) | 71,3 |