Мощность 100 кВА
Дизельные генераторы | |
для промышленного использования мощность: 100 кВА топливо: дизель |
|
Напряжение и частота вращения |
Дизельный генератор RID 100 S-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 100 S-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713481 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713483 | |
№ заказа выносной АВР | 728316 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 100 / 80 |
Номинальный ток | A | 144 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2250x1124x1557 |
Вес агрегата | кг | 1200 |
Уровень шума | dB(A) | 82 |
Емкость топливного бака | л | 400 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF4M2013EC |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 4,8 |
Мощность двигателя | кВт | 97 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 14 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 24,6 / 18,4 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715070 |
Топливный фильтр - водоотделитель | 754018 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Дизельный генератор RID 100 S-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 100 S-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713482 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713484 | |
№ заказа выносной АВР | 728316 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 100 / 80 |
Номинальный ток | A | 144 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2800x1230x1828 |
Вес агрегата | кг | 1600 |
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Емкость топливного бака | л | 400 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF4M1013EC |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 4,8 |
Мощность двигателя | кВт | 97 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 14 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 24,6 / 18,4 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715070 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754018 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |