Leistung 400 - 450 kVA
Diesel Stromerzeuger | |
Für industriellen Bedarf Leistung: 400 - 450 kVA Typenbezeichnung: RID Kraftstoff: Diesel |
|
SPANNUNGS- und Frequenztoleranz Unsere Diesel Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 9001:2008. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Dieselmotoren Diesel Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. SICHERHEIT RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Diesel Stromerzeuger RID 400 B-SERIES
Model | Einheit | RID 400 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713711 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 400 / 320 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 578 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2080x1614x2224 |
Gewicht | kg | 3150 |
Geräuschpegel | dB(A) | 81 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | P158LE |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 363 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 28 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 89,3 / 65,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Ölvorheizung | 715106 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754028 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 400 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 400 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713712 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 400 / 320 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 578 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4000x1940x2425 |
Gewicht | kg | 4370 |
Geräuschpegel | dB(A) | 70,9 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | P158LE |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 363 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 28 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 89,3 / 65,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715106 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754028 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 450 B-SERIES
Model | Einheit | RID 450 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713713 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728319 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 454 / 363 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 650 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3050x1420x2300 |
Gewicht | kg | 3400 |
Geräuschpegel | dB(A) | 82 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP158LC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 408 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 22 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 99,6 / 72,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715107 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754029 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 450 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 450 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713715 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728319 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 454 / 363 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 650 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4000x1940x2425 |
Gewicht | kg | 4550 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP158LC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 408 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 22 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 99,6 / 72,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715107 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754029 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |