Deutz
DEUTZ steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Seit DEUTZ den Verbrennungsmotor erfunden hat, machen sie ihn jeden Tag besser. Die Firma DEUTZ ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. DEUTZ kundenspezifische Lösungen bietet nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickelt DEUTZ bereits heute die Technologien für die Anforderungen von morgen. Seit der Erfindung des Viertaktmotors fühlt sich DEUTZ diesem Erbe verpflichtet. Mit großer Innovationskraft optimieren wir ständig unsere Produkte in Hinblick auf den langfristigen Kundennutzen und die Verträglichkeit für die Umwelt. Um den Umweltschutz kontinuierlich weiter zu verbessern, verfolgt DEUTZ mittelfristig folgende wesentliche Umweltziele: zum einen die Energieeinsparung und zum anderen die Reduzierung von anlagenbezogenen Emissionen. |
Diesel Stromerzeuger RID 100 S-SERIES
Model | Einheit | RID 100 S-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713481 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713483 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 100 / 80 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 144 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2250x1124x1557 |
Gewicht | kg | 1200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 82 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | DEUTZ | BF4M1013EC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,8 |
Motorleistung | kW | 97 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 14 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 24,6 / 18,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754018 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 100 S-SERIES S
Model | Einheit | RID 100 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713482 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713484 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 100 / 80 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 144 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2800x1230x1828 |
Gewicht | kg | 1600 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | DEUTZ | BF4M1013EC |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,8 |
Motorleistung | kW | 97 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 14 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 24,6 / 18,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754018 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 130 S-SERIES
Model | Einheit | RID 130 S-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713485 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713487 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 130 / 104 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 188 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2250x1124x1557 |
Gewicht | kg | 1450 |
Geräuschpegel | dB(A) | 82 |
Tankinhalt | l | 350 |
Motor-Typ | DEUTZ | BF4M1013FC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,8 |
Motorleistung | kW | 112 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 29,4 / 21,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754019 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 130 S-SERIES S
Model | Einheit | RID 130 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713486 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713488 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 130 / 104 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 188 |
Spannung | U | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2800x1230x1828 |
Gewicht | kg | 1970 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71,4 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | DEUTZ | BF4M1013FC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,8 |
Motorleistung | kW | 112 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 29,4 / 21,3 |
Generator-Typ | Synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754019 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 150 S-SERIES
Model | Einheit | RID 150 S-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713419 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 150 / 120 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 217 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2500x1050x1830 |
Gewicht | kg | 1705 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | BF6M1013EC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 7,2 |
Motorleistung | kW | 146 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 21 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 36,5 / 27,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754020 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 150 S-SERIES S
Model | Einheit | RID 150 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713420 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 150 / 120 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 217 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2300 |
Geräuschpegel | dB(A) | 72,6 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | BF6M1013EC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 7,2 |
Motorleistung | kW | 146 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 21 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 36,5 / 27,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754020 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 15 S-SERIES
Model | Einheit | RID 15 S-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713304 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713305 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728306 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 15 / 12 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Spannung | U | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1500x752x1160 |
Gewicht | kg | 550 |
Geräuschpegel | dB(A) | 80 |
Tankinhalt | l | 150 |
Motor-Typ | DEUTZ | F3M2011 |
Drehzahlbereich | U min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Öl + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 20,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 9 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 5,8 / 4,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 1000 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Ölvorheizung | 715076 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754016 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 15 S-SERIES S
Model | Einheit | RID 15 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713306 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713307 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728306 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 15 / 12 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1500x782x1246 |
Gewicht | kg | 650 |
Geräuschpegel | dB(A) | 61 |
Tankinhalt | l | 150 |
Motor-Typ | DEUTZ | F3M2011 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Öl + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 20,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 9 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 5,8 / 4,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 1000 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Ölvorheizung | 715076 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754016 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 200 S-SERIES
Model | Einheit | RID 200 S-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713363 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 200 / 160 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 289 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2500x1050x1830 |
Gewicht | kg | 2070 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | BF6M1013FC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 7,2 |
Motorleistung | kW | 183 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 20 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 46,5 / 34,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715074 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754020 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 200 S-SERIES S
Model | Einheit | RID 200 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713364 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 200 / 160 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 289 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | BF6M1013FC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 7,2 |
Motorleistung | kW | 183 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 20 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 46,5 / 34,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715074 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754020 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 250 S-SERIES
Model | Einheit | RID 250 S-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713371 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 250 / 200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 361 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2500x1050x1830 |
Gewicht | kg | 2120 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | TCD2013L64V |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 7,1 |
Motorleistung | kW | 227 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 24 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 54,4 / 43,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715074 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 752022 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 250 S-SERIES S
Model | Einheit | RID 250 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713372 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 250 / 200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 361 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2700 |
Geräuschpegel | dB(A) | 70 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | TCD2013 L6 4V |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 7,1 |
Motorleistung | kW | 227 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 24 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 54,4 / 43,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715074 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 752022 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 20 S-SERIES
Model | Einheit | RID 20 S-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713450 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713452 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728306 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 20 / 16 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 29 |
Spannung | U | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1500x752x1160 |
Gewicht | kg | 550 |
Geräuschpegel | dB(A) | 80 |
Tankinhalt | l | 150 |
Motor-Typ | DEUTZ | F3M2011 |
Drehzahlbereich | U min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Öl + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 20,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 9 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 5,8 / 4,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 1000 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Ölvorheizung | 715076 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754016 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 20 S-SERIES S
Model | Einheit | RID 20 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713451 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713453 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728306 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 20 / 16 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 29 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1500x782x1246 |
Gewicht | kg | 700 |
Geräuschpegel | dB(A) | 62 |
Tankinhalt | l | 150 |
Motor-Typ | DEUTZ | F3M2011 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Öl + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 20,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 9 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 5,8 / 4,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 1000 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Ölvorheizung | 715076 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754016 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 300 S-SERIES
Model | Einheit | RID 300 S-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713379 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | 300 / 240 | |
Maximaler Gesamtstrom | A | 433 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2850x1700x2170 |
Gewicht | kg | 3340 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | Deutz | BF6 M1015C G1 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 11,9 |
Motorleistung | kW | 285 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | Deutz | RID-Deutz 10W40 |
Motorölfüllmenge | l | 34 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 70 / 51,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715079 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 752023 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 300 S-SERIES S
Model | Einheit | RID 300 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713380 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | 300 / 240 | |
Maximaler Gesamtstrom | A | 433 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3351x1740x2411 |
Gewicht | kg | 3900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 70 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | Deutz | BF6 M1015C G1 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 11,9 |
Motorleistung | kW | 285 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | Deutz | RID-Deutz 10W40 |
Motorölfüllmenge | l | 34 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 70 / 51,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715079 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 752023 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 350 S-SERIES
Model | Einheit | RID 350 S-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713387 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 350 / 280 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 505 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2850x1700x2210 |
Gewicht | kg | 3500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DEUTZ | BF6 M1015C G2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzalhregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 11,9 |
Motorleistung | kW | 338 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 34 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 78,1 / 57,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Wartungsintervall | 500 Betriebsstunden |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715080 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 752024 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 350 S-SERIES S
Model | Einheit | RID 350 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713388 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 350 / 280 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 505 |
Spannung | V | 230 / 400 |
