Leistung 150 kVA
Diesel Stromerzeuger | |
Für industriellen Bedarf Leistung: 150 kVA Typenbezeichnung: RID Kraftstoff: Diesel |
|
SPANNUNGS- und Frequenztoleranz Unsere Diesel Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 9001:2008. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Dieselmotoren Diesel Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. SICHERHEIT RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Diesel Stromerzeuger RID 120 B-SERIES
Model | Einheit | RID 120 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713701 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713700 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 120 / 96 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 173 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2250x1124x1638 |
Gewicht | kg | 1710 |
Geräuschpegel | dB(A) | 86 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | DOOSAN | D1146T |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 107 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 25,9 / 19,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715104 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754025 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 120 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 120 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713702 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713703 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 125 / 100 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 180 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2800x1230x1828 |
Gewicht | kg | 2110 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | DOOSAN | D1146T |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 107 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 25,9 / 19,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715104 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754025 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 150 B-SERIES
Model | Einheit | RID 150 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713744 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 150 / 120 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 217 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2355x1100x1685 |
Gewicht | kg | 1650 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 350 |
Motor-Typ | DEUTZ | DP086TA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 137 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 33,7 / 25,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715112 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754035 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 150 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 150 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713745 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 150 / 120 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 217 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2190 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | DEUTZ | DP086TA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,07 |
Motorleistung | kW | 137 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 15,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 33,7 / 25,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715112 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754035 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |