Stromaggregat Leistung bis 5 kVA
TRAGBARE STROMERZEUGERFür Privaten und industriellen Bedarf Typenbezeichnung: RS Kraftstoff: Benzin |
|
Spannungs- und Frequenztoleranz Die Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 8528 T.8. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Benzinmotoren Briggs & Stratton Diese Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. Die Motoren mit 2 Zylinder haben lange Lebensdauer und sind sehr Zuverlässig und sparsam im Kraftstoffverbrauch, dadurch erreichen sie deutlich geringe Abgasemissionen. Die Motoren verfügen über automatische Abschaltung bei niedrigem Öldruck. Sicherheit RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Tragbarer Stromerzeuger RH 5001
Model | Einheit | RH 5001 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717110 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5,3 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 49 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 70 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 5001 E
Model | Einheit | RH 5001 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717110 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5,3 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 64 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 70 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 5001 P
Model | Einheit | RH 5001 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717113 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 65 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 5001 PE
Model | Einheit | RH 5001 PE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717114 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 76 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 5001
Model | Einheit | RS 5001 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717008 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 6,7 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5,3 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 50 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 5001 E
Model | Einheit | RS 5001 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717009 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 6,7 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5,3 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 65 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 5001 P
Model | Einheit | RS 5001 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717040 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 6,7 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 65 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 5001 PE
Model | Einheit | RS 5001 PE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717041 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 6,7 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 76 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |