Tragbare Stromerzeuger
Tragbarer Stromerzeuger RH 7000 P
Model | Einheit | RH 7000 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717128 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 95 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dBA | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 7000 PE
Model | Einheit | RH 7000 PE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717129 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 103 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dBA | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7001
Model | Einheit | RS 7001 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717005 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 80 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7001 E
Model | Einheit | RS 7001 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717006 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 91 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7000
Model | Einheit | RS 7000 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717007 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 74 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7000 E
Model | Einheit | RS 7000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717010 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 85 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7001 P
Model | Einheit | RS 7001 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717050 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 96 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7001 PE
Model | Einheit | RS 7001 PE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717051 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 7,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 30,4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 104 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7000 P
Model | Einheit | RS 7000 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717055 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 95 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 7000 PE
Model | Einheit | RS 7000 PE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717056 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 7,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 103 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dBA | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 8001 E
Model | Einheit | RH 8001 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717150 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1,0 | kVA/kW | 8,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 34,8 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 130 |
Abmessungen | mm | 840 x 673 x 610 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 70 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 8001 E
Model | Einheit | RV 8001 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717022 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1,0 | kVA/kW | 8,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 34,8 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 16 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 9,5 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 4,9 |
Gewicht | kg | 133 |
Abmessungen | mm | 830 x 677 x 615 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 9000 E
Model | Einheit | RH 9000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717155 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 9,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,2 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 22,6 / 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 130 |
Abmessungen | mm | 840 x 673 x 610 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 70 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 9540 ER
MIT AUTOMATISCHER SPANNUNGSREGLER
Model | Einheit | RH 9540 ER |
---|---|---|
Bestellnummer | 717157 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA/kW | 9,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA/kW | 6,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 26,0 / 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 145 |
Abmessungen | mm | 840 x 673 x 610 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 9540 AE
Model | Einheit | RH 9540 AE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717158 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA/kW | 9,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA/kW | 6,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 26,0 / 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 145 |
Abmessungen | mm | 840 x 673 x 610 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 9000 E
Model | Einheit | RV 9000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717021 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 9,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,2 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 22,6 / 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 16 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 9,5 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 4,9 |
Gewicht | kg | 133 |
Abmessungen | mm | 830 x 677 x 615 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RV 9540 ER
MIT AUTOMATISCHER SPANNUNGSREGLER
Model | Einheit | RV 9540 ER |
---|---|---|
Bestellnummer | 717029 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA/kW | 9,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA/kW | 6,0 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 26,0 / 13,0 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B & S 21 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 145 |
Abmessungen | mm | 830 x 677 x 615 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Schweissstromerzeuger RH 5221 S
Model | Einheit | RH 5221 S |
---|---|---|
Bestellnummer | 717190 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21,7 |
Schweißstrom / Durchmesser des Elektrodes | A/мм | =220/4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,1 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 90 |
Abmessungen | mm | 858 x 561 x 518 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Schweissstromerzeuger RH 5221 SE
Model | Einheit | RH 5221 SE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717191 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21,7 |
Schweißstrom / Durchmesser des Elektrodes | A/мм | =220/4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,1 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 100 |
Abmessungen | mm | 858 x 561 x 518 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Schweissstromerzeuger RH 7220 S
Model | Einheit | RH 7220 S |
---|---|---|
Bestellnummer | 717192 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) Cos. 0,8 | kVA | 6,5 |
Elektrische Leistung (1~) Cos. 1,0 | kVA | 3,0 |
Spannung (1~) / (3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 15,2 / 9,4 |
Schweißstrom | A | =220/4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,1 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 90 |
Abmessungen | mm | 858 x 561 x 518 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Schweissstromerzeuger RH 7220 SE
Model | Einheit | RH 7220 SE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717193 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) Cos. 0,8 | kVA | 6,5 |
Elektrische Leistung (1~) Cos. 1,0 | kVA | 3,0 |
Spannung (1~) / (3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 15,2 / 9,4 |
Schweißstrom | A | =220/4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX390 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,1 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,33 |
Gewicht | kg | 90 |
Abmessungen | mm | 858 x 561 x 518 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Schweissstromerzeuger RS 5221 S
Model | Einheit | RS 5221 S |
---|---|---|
Bestellnummer | 717013 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21,7 |
Schweißstrom / Durchmesser des Elektrodes | A/мм | =220/4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 90 |
Abmessungen | mm | 858 x 561 x 518 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Schweissstromerzeuger RS 5221 SE
Model | Einheit | RS 5221 SE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717014 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,0 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21,7 |
Schweißstrom / Durchmesser des Elektrodes | A/мм | =220/4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl empfohlen | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 100 |
Abmessungen | mm | 858 x 561 x 518 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Schweissstromerzeuger RS 7220 S
Model | Einheit | RS 7220 S |
---|---|---|
Bestellnummer | 717015 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) Cos. 0,8 | kVA | 6,5 |
Elektrische Leistung (1~) Cos. 1,0 | kVA | 3,0 |
Spannung (1~) / (3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 15,2 / 9,4 |
Schweißstrom | A | =220/4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 92 |
Abmessungen | mm | 858 x 561 x 518 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Schweissstromerzeuger RS 7220 SE
Model | Einheit | RS 7220 SE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717016 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) Cos. 0,8 | kVA | 6,5 |
Elektrische Leistung (1~) Cos. 1,0 | kVA | 3,0 |
Spannung (1~) / (3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 13,0 / 9,4 |
Schweißstrom | A | =220/4 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 8,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 6,6 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
Gewicht | kg | 103 |
Abmessungen | mm | 858 x 561 x 518 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Schweissstromerzeuger RH 10300 SE
Model | Einheit | RH 10300 SE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717194 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 10,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~) / (3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 16,0 / 14,4 |
Schweißstrom / Elektroden Durchmesser |
A/mm | =300/6 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Honda GX630 | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 14,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 5,0 |
Gewicht | kg | 165 |
Abmessungen | mm | 890 x 660 x 730 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Schweissstromerzeuger RV 10300 SE
Model | Einheit | RV 10300 SE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717033 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 10,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~) / (3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 16,0 / 14,4 |
Schweißstrom / Elektroden Durchmesser |
A/mm | =300/6 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 21 HP Vanguard | |
Zylinder | 2 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,7 |
Motorleistung | kW | 13,0 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 6,7 |
Gewicht | kg | 167 |
Abmessungen | mm | 890 x 660 x 730 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Schweissstromerzeuger RZ 10300 SE
Model | Einheit | RZ 10300 SE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717090 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 10,0 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,0 |
Spannung (1~) / (3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 16,0 / 14,4 |
Schweißstrom / Elektroden Durchmesser |
A/mm | =300/6 |
