Stationäre Stromerzeuger
Diesel Stromerzeuger RID 450 B-SERIES
Model | Einheit | RID 450 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713713 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728319 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 454 / 363 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 650 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3050x1420x2300 |
Gewicht | kg | 3400 |
Geräuschpegel | dB(A) | 82 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP158LC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 408 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 22 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 99,6 / 72,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715107 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754029 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 450 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 450 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713715 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728319 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 454 / 363 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 650 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4000x1940x2425 |
Gewicht | kg | 4550 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP158LC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 408 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 22 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 99,6 / 72,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715107 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754029 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 520 B-SERIES
Model | Einheit | RID 520 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713716 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728319 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 520 / 416 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 751 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3050x1420x2300 |
Gewicht | kg | 3600 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP158LD |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 464 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 22 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 115,1 / 83,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715108 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754030 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 520 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 520 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713717 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | kVA/kW | 728319 |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 520 / 416 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 751 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4000x1940x2425 |
Gewicht | kg | 4900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 73 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP158LD |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 14,6 |
Motorleistung | kW | 464 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 22 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 115,1 / 83,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715108 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754030 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729023 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 550 B-SERIES
Model | Einheit | RID 550 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713750 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728319 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 550 / 440 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 795 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3050x1420x2168 |
Gewicht | kg | 3850 |
Geräuschpegel | dB(A) | 82 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP180LA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 18,3 |
Motorleistung | kW | 502 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 34 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 123,6 / 94,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715115 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754038 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 550 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 550 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713751 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728319 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 550 / 440 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 795 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4000x1940x2383 |
Gewicht | kg | 5300 |
Geräuschpegel | dB(A) | 77 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP180LA |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 18,3 |
Motorleistung | kW | 502 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 34 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 123,6 / 94,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715115 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754038 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 600 B-SERIES
Model | Einheit | RID 600 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713718 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | kVA/kW | 728320 |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 600 / 480 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 867 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3050x1420x2260 |
Gewicht | kg | 4020 |
Geräuschpegel | dB(A) | 82 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP180LB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 18,3 |
Motorleistung | kW | 556 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | 15W40 | RID 15W40 |
Motorölfüllmenge | l | 34 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 136,4 / 103,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754031 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 600 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 600 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713719 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728320 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 600 / 480 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 867 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4400x2140x2549 |
Gewicht | kg | 5600 |
Geräuschpegel | dB(A) | 77 |
Tankinhalt | l | 700 |
Motor-Typ | Doosan | DP180LB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 18,3 |
Motorleistung | kW | 556 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 34 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 136,4 / 103,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754031 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 60 B-SERIES (STAGE 5)
Model | Einheit | RID 60 B-SERIES (STAGE 5) |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712236 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728314 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 60 / 48 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 87 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2320x910x1484 |
Gewicht | kg | 930 |
Geräuschpegel | dB(A) | 81 |
Tankinhalt | l | 230 |
Motor-Typ | Doosan | DM03VP D24 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 3,409 |
Motorleistung | kW | 76,2 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 17,8 / 13,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Vorteil | Ölauffangwanne; Stage 5 - EU Verordnung |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715116 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754014 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
Batterieladegerät | 733339 |
RID LTE Modem | auf Anfrage |
RID-Überspannungsschutz | 734033 |
Diesel Stromerzeuger RID 60 B-SERIES S RENTAL (STAGE 5)
Model | Einheit | RID 60 B-SERIES S RENTAL (STAGE 5) |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712237 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728314 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 60 / 48 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 87 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2920x1210x1850 |
Gewicht | kg | 1550 |
Geräuschpegel | dB(A) | 63,1 |
Tankinhalt | l | 285 |
Motor-Typ | Doosan | DM03VP D24 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 3,409 |
Motorleistung | kW | 76,2 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 17,8 / 13,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Vorteil | Ölauffangwanne; Stage 5 - EU Verordnung |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715116 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754014 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
Batterieladegerät | 733339 |
RID LTE Modem | auf Anfrage |
RID-Überspannungsschutz | 734033 |
Diesel Stromerzeuger RID 80 B-SERIES (STAGE 5)
Model | Einheit | RID 80 B-SERIES (STAGE 5) |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712234 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728314 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 80 / 64 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 115 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2320x910x1484 |
Gewicht | kg | 930 |
Geräuschpegel | dB(A) | 81 |
Tankinhalt | l | 230 |
Motor-Typ | Doosan | DM03VP D24 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 3,409 |
Motorleistung | kW | 76,2 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 17,8 / 13,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Vorteil | Ölauffangwanne; Stage 5 - EU Verordnung |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715116 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754014 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
Batterieladegerät | 733339 |
RID LTE Modem | auf Anfrage |
RID-Überspannungsschutz | 734033 |
Diesel Stromerzeuger RID 80 B-SERIES S RENTAL (STAGE 5)
Model | Einheit | RID 80 B-SERIES S RENTAL (STAGE 5) |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712235 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728314 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 80 / 64 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 115 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2920x1210x1850 |
Gewicht | kg | 1550 |
Geräuschpegel | dB(A) | 63,1 |
Tankinhalt | l | 285 |
Motor-Typ | Doosan | DM03VP D24 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 3,409 |
Motorleistung | kW | 76,2 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 17,8 / 13,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 | |
Vorteil | Ölauffangwanne; Stage 5 - EU Verordnung |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715116 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754014 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
Batterieladegerät | 733339 |
RID LTE Modem | auf Anfrage |
RID-Überspannungsschutz | 734033 |
Diesel Stromerzeuger RID 670 B-SERIES
Model | Einheit | RID 670 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713740 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 670 / 536 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 968 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4100x1800x2100 |
Gewicht | kg | 6100 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222LB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,93 |
Motorleistung | kW | 604 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 147,1 / 109,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 670 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 670 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713741 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 670 / 536 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 968 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4400x2140x2549 |
Gewicht | kg | 7400 |
Geräuschpegel | dB(A) | 73 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222LB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,93 |
Motorleistung | kW | 604 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 147,1 / 109,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 750 B-SERIES
Model | Einheit | RID 750 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713742 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 750 / 600 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1083 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4200x1800x2100 |
Gewicht | kg | 7400 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222LC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,9 |
Motorleistung | kW | 657 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 161,0 / 119,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 750 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 750 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713743 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 750 / 600 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1083 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 5300x2450x2700 |
Gewicht | kg | 10100 |
Geräuschpegel | dB(A) | 73 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222LC |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,9 |
Motorleistung | kW | 657 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 161,0 / 119,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 800 B-SERIES
Model | Einheit | RID 800 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712096 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 800 / 640 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1150 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4100x1800x2100 |
Gewicht | kg | 7500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | up to 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222CB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,9 |
Motorleistung | kW | 705 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 168,0 / 127,0 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 800 B-SERIES S
Model | Einheit | RID 800 B-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712097 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 800 / 640 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1150 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 5300x2450x2700 |
Gewicht | kg | 10500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 73 |
Tankinhalt | l | up to 1000 |
Motor-Typ | DOOSAN | DP222CB |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 21,9 |
Motorleistung | kW | 705 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 40 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 168,0 / 127,0 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 900 B-SERIES
Model | Einheit | RID 900 B-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 712098 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 900 / 720 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1300 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4100x2000x2200 |
