Stationäre Stromerzeuger
Diesel Stromerzeuger RID 900 E-SERIES
Model | Einheit | RID 900 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713174 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 900 / 720 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1300 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4300x2000x2200 |
Gewicht | kg | 7500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 102 |
Tankinhalt | l | 1500 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12A2-PTA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 33,93 |
Motorleistung | kW | 679 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 120 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 195,1 / 147,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 900 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 900 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713175 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 900 / 720 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1300 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 5300x2450x2700 |
Gewicht | kg | 10200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71 |
Tankinhalt | l | 1265 |
Motor-Typ | Mitsubishi | S12A2-PTA2 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 33,93 |
Motorleistung | kW | 679 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 120 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 195,1 / 147,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Communication Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Communication Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 8 E-SERIES
Model | Einheit | RID 8 E-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713612 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713613 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728301 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 8 / 6,4 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 11,5 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1500x752x1150 |
Gewicht | kg | 360 |
Geräuschpegel | dB(A) | 80 |
Tankinhalt | l | 150 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | L3E |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 0,95 |
Motorleistung | kW | 6,3 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 3,6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 2,2 / 1,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754003 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 8 E-SERIES S
Model | Einheit | RID 8 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmft | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713614 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713615 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728301 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 8 / 6,4 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 11,5 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1500x782x1246 |
Gewicht | kg | 490 |
Geräuschpegel | dB(A) | 62 |
Tankinhalt | l | 150 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | L3E |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 0,95 |
Motorleistung | kW | 6,3 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 3,6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 2,2 / 1,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754003 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1100 G-SERIES
Model | Einheit | RID 1100 G-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713520 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728323 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1100 / 880 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1560 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2000x2400 |
Gewicht | kg | 9230 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 18V 2000 G65F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 35,82 |
Motorleistung | kW | 1000 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 114 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 239,2 / 178,6 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1100 G-SERIES S
Model | Einheit | RID 1100 G-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713521 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728323 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1100 / 880 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1560 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 11900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 72 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 18V 2000 G65F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 35,82 |
Motorleistung | kW | 1000 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 114 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 239,2 / 178,6 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1250 G-SERIES
Model | Einheit | RID 1250 G-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713522 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728323 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1250 / 1000 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1806 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2100x2400 |
Gewicht | kg | 11000 |
Geräuschpegel | dB(A) | 105 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 18V 2000 G26F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 40,2 |
Motorleistung | kW | 1102 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 110 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 261,1 / 194,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1250 G-SERIES S
Model | Einheit | RID 1250 G-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713523 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728323 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1250 / 1000 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1806 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 12900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 72 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 18V 2000 G26F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 40,2 |
Motorleistung | kW | 1102 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 110 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 261,1 / 194,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715004 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 600 G-SERIES
Model | Einheit | RID 600 G-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713510 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728320 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 600 / 480 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 867 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3050x1420x2260 |
Gewicht | kg | 4500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 83 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MTU | 12V 1600 G20F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 21,0 |
Motorleistung | kW | 576 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 64 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 131,7 / 101,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 600 G-SERIES S
Model | Einheit | RID 600 G-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713511 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728320 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 600 / 480 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 867 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4400x2140x2549 |
Gewicht | kg | 5900 |
Geräuschpegel | dB(A) | 73 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MTU | 12V 1600 G20F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 21,0 |
Motorleistung | kW | 576 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 64 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 131,7 / 101,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 680 G-SERIES
Model | Einheit | RID 680 G-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713542 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 680 / 544 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 983 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4100x1800x2100 |
Gewicht | kg | 6200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 81 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MTU | 12V 2000 G25F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 23,88 |
Motorleistung | kW | 580 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 74 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 140,2 / 106,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 680 G-SERIES S
Model | Einheit | RID 680 G-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713543 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 680 / 544 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 983 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 5300x2450x2700 |
Gewicht | kg | 9000 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MTU | 12V 2000 G25F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 23,88 |
Motorleistung | kW | 580 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 74 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 140,2 / 106,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 750 G-SERIES
Model | Einheit | RID 750 G-SERIES |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713528 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 750 / 600 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1084 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4100x1800x2100 |
Gewicht | kg | 6500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 81 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MTU | 12V 2000 G16F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 26,8 |
Motorleistung | kW | 665 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 80 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 150,4 / 115,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 750 G-SERIES S
Model | Einheit | RID 750 G-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713529 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728321 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 750 / 600 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1084 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 5300x2450x2700 |
Gewicht | kg | 9400 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MTU | 12V 2000 G16F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 26,8 |
Motorleistung | kW | 665 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 80 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 150,4 / 115,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 900 G-SERIES
Model | Einheit | RID 900 G-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713516 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 900 / 720 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1300 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2000x2200 |
Gewicht | kg | 7500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 100 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 16V 2000 G25F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 31,84 |
Motorleistung | kW | 810 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 99 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 190,9 / 143,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 900 G-SERIES S
Model | Einheit | RID 900 G-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713517 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 900 / 720 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1300 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 10200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 16V 2000 G25F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 31,84 |
Motorleistung | kW | 810 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 99 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 190,9 / 143,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1000 G-SERIES
Model | Einheit | RID 1000 G-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713518 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1000 / 800 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1445 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4500x2000x2200 |
Gewicht | kg | 7500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 100 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 16V 2000 G65F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 31,84 |
Motorleistung | kW | 890 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 99 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 212,9 / 155,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 1000 G-SERIES S
Model | Einheit | RID 1000 G-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713519 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728322 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 1000 / 800 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 1445 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 6000x2700x2900 |
Gewicht | kg | 10200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71 |
Tankinhalt | l | bis zu 1000 |
Motor-Typ | MTU | 16V 2000 G65F |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 31,84 |
Motorleistung | kW | 890 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 99 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 212,9 / 155,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715095 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754007 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |