Stromaggregat Leistung bis 4 kVA
Tragbarer Stromerzeuger RH 4541 PA
Model | Einheit | RH 4541 PA |
---|---|---|
Bestellnummer | 717105 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 19,5 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 73 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 4541 PAE
Model | Einheit | RH 4541 PAE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717106 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 19,5 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 80 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 4540 PA
Model | Einheit | RH 4540 PA |
---|---|---|
Bestellnummer | 717107 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 4,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 3,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 15,2 / 6,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 73 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RH 4540 PAE
Model | Einheit | RH 4540 PAE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717108 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 4,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 3,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 15,2 / 6,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX270 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 5,8 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 26 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,5 |
Gewicht | kg | 80 |
Abmessungen | mm | 750 x 555 x 591 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 4541 PA
Model | Einheit | RS 4541 PA |
---|---|---|
Bestellnummer | 717068 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 19,5 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 6,7 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 75 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 4541 PAE
Model | Einheit | RS 4541 PAE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717069 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | - |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 4,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / - |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 19,5 / - |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 6,7 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 82 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 4540 PA
Model | Einheit | RS 4540 PA |
---|---|---|
Bestellnummer | 717059 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 4,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 3,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 15,2 / 6,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 6,7 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 75 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 4540 PAE
Model | Einheit | RS 4540 PAE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717060 | |
Generator-Typ | asynchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ =0,8 | kVA | 4,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ =1,0 | kVA | 3,5 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 15,2 / 6,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP54 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 6,7 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Betriebszeit Volllast 100% | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 82 |
Abmessungen | mm | 770 x 555 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |