Stromaggregat Leistung bis 6 kVA
Tragbarer Stromerzeuger RS 6000
Model | Einheit | RS 6000 |
---|---|---|
Bestellnummer | 717003 | |
Generator-Typ | Synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 1 | kVA | 5,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,6 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 16 / 7,9 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 7,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5,3 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 70 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 6000 E
Model | Einheit | RS 6000 E |
---|---|---|
Bestellnummer | 717004 | |
Generator-Typ | Synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 1 | kVA | 5,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,6 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 16 / 7,9 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 7,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5,3 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 80 |
Abmessungen | mm | 735 x 510 x 520 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 6000 P
Model | Einheit | RS 6000 P |
---|---|---|
Bestellnummer | 717045 | |
Generator-Typ | Synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 1 | kVA | 5,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,6 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 16 / 7,9 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 7,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 83 |
Abmessungen | mm | 775 x 570 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
Tragbarer Stromerzeuger RS 6000 PE
Model | Einheit | RS 6000 PE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717046 | |
Generator-Typ | Synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 1 | kVA | 5,5 |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,6 |
Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 16 / 7,9 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | B & S 306 OHV | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
Öl | SAE 15W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
Motorleistung | kW | 7,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 16 |
Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 2,93 |
Gewicht | kg | 93 |
Abmessungen | mm | 775 x 570 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |