RID Generatoren und Stromerzeuger
3. Gas-Generator RID RS 14 GS - HOME 11 KW

TECHNISCHE DATEN | RID RS 14 GS - HOME 11 KW | |
---|---|---|
Bestell Nr. | auf Anfrage | |
Treibstoff | Erdgas/Propan LG | |
Max. Nennleistung (LG/NG) | kVA | 13,8 /11,5 |
Max. Gesamtstrom (LG/NG) | A | 60/50 |
Nominale Spannung | V | 230 |
Frequenz | Hz | 50 |
Hubraum | m3/cm | 993 |
Kühlung | Luft | |
Drehzahlbereich | U min/1 | 3000 |
Gasdruck: Erdgas/Propan LG | mBar | 12,5-17,4 / 27-35 |
Gewicht | kg | 227 |
Motor-Typ | B&S Vanguard | |
Schaldruckpegel | dBA | 66 |
Zylinderzahl | Stück | 2 |
Starter | elektrisch/automatisch | |
Abmessungen (L x H x B) | мм | 1210 x 863 x 787 |
Schmieröl | 10W40 | |
Gasverbrauch | m3/h | 3,5 |
Betriebstemperatur | °C | -28,8 bis +40 |
Batteriespannung | V | 12 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Abdeckung | rostfreie beschichtete Stahl |
