RID Generatoren und Stromerzeuger
1. Gas-Generator RID RS 7 GS - HOME 6 KW

TECHNISCHE DATEN | RID RS 7 GS - HOME 6 KW | |
---|---|---|
Bestell Nr. | auf Anfrage | |
Treibstoff | Erdgas/Propan LG | |
Max. Nennleistung (LG/NG) | kVA | 5,4/6 |
Max. Gesamtstrom (LG/NG) | A | 23/26 |
Nominale Spannung | V | 230 |
Frequenz | Hz | 50 |
Hubraum | m3/cm | 500 |
Kühlung | Luft | |
Drehzahlbereich | U min/1 | 3000 |
Gasdruck: Erdgas/Propan LG | mBar | 12,5-17,4 / 27-35 |
Gewicht | kg | 114,3 |
Motor-Typ | B&S Intek | |
Schaldruckpegel | dBA | 66 |
Zylinderzahl | Stück | 1 |
Starter | elektrisch/automatisch | |
Abmessungen (L x H x B) | мм | 700 x 620 x 890 |
Schmieröl | 10W40 | |
Gasverbrauch | m3/h | 1,75 |
Betriebstemperatur | °C | -28,8 bis +40 |
Batteriespannung | V | 12 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Abdeckung | rostfreie beschichtete Stahl |
