Мощность 4 кВА
Переносной бензиновый генератор RS 4541 PA
МОДЕЛЬ | RS 4541 PA | |
---|---|---|
Номер заказа | 717068 | |
Тип генератора | асинхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos. =0,8 | кВА | - |
Электрическая мощность (1~) cos. =1,0 | кВА | 3,7 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / - |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 16,0 / - |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B & S 306 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 6,7 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 15 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 2,93 |
Вес | кг | 75 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 770 x 565 x 593 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
Переносной бензиновый генератор RS 4541 PAE
МОДЕЛЬ | RS 4541 PAE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717069 | |
Тип генератора | асинхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos. =0,8 | кВА | - |
Электрическая мощность (1~) cos. =1,0 | кВА | 3,7 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / - |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 16,0 / - |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B & S 306 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 6,7 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 15 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 2,93 |
Вес | кг | 82 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 770 x 565 x 593 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
Переносной бензиновый генератор RS 4540 PA
МОДЕЛЬ | RS 4540 PA | |
---|---|---|
Номер заказа | 717059 | |
Тип генератора | асинхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos. =0,8 | кВА | 4,1 |
Электрическая мощность (1~) cos. =1,0 | кВА | 3,6 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 16,0 / 6,0 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B & S 306 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 6,7 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 15 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 2,93 |
Вес | кг | 75 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 770 x 565 x 593 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
Переносной бензиновый генератор RS 4540 PAE
МОДЕЛЬ | RS 4540 PAE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717060 | |
Тип генератора | асинхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos. =0,8 | кВА | 4,1 |
Электрическая мощность (1~) cos. =1,0 | кВА | 3,6 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 16,0 / 6,0 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B & S 306 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 6,7 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 15 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 2,93 |
Вес | кг | 82 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 770 x 565 x 593 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |